Top / MM3 / DATA / 戦車 / バーストセイバー

*バーストセイバー [#d733b9fa]

**基本情報 [#i7d143a1]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|||||||1|16|66|||||
|無印||666|765||66|165|1|16|66||14.00t|27.70t||
|★|349|699|768|34|69|172|~|~|~|9.84t|14.70t|27.93t|0.44t〜0.45t|
|★★|369|732|788|37|72|185|~|~|~||15.40t|||
|★★★|399|799|799|39|79|197|~|~|~|10.24t|16.80t|27.88t|±0.50t〜0.51t|
|||RIGHT:|||RIGHT:||||RIGHT:||||RIGHT:|c
|~範囲|>|3連射|~属性|>|通常|~外観|>|>||>|~販売価格|>|*5000G|
**改造増減値 [#u83db98d]
|Rarity|-|★|★★|★★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|||||
|~守備力|||||
|~弾倉|||||
**改造費用 [#vd969c6b]
|>|>|>|>|~フル改造費(G)|h
|Rarity|-|★|★★|★★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|||||
|~守備力|||||
|~弾倉|||||
**販売箇所 [#cd409bbf]
-なし

**その他入手法 [#c2b10601]
:敵ざんがい:|[[セイバーヘーゲン>MM3/攻略/攻略ガイド/セイバーヘーゲン]]

**コメント [#q1961010]
-トランスゴン(ネツィブ・メラハ周辺&ラストダンジョン内)が戦闘中トランスフォームで、約10%前後の確率でセイバーヘーゲンに変形後、更に0.5%程度の確率でドロップするという鬼畜外道レアアイテム。
-他のレアドロップとは比較にならないほどのレア。トランスゴンに遭遇するのも50回に1回程度、セイバーへーゲンに変形してくれる可能性も滅多になく、更にそれの激レアドロップである。~
★★★を4門とかそろえようとしたらマジハゲる。~ストレス的な意味でも年月的な意味でも・・・。
--''ドロップを拝めたら、その年の運を使い切ったと思っても良いレベル。''