Top / MM3 / 検証 / 戦車武器以外を装備した場合の効果

*戦車武器以外を装備した場合の効果 [#x7aafb03]

#contents

[[装備箇所に関係なく戦車装備・道具を装備出来てしまうバグ>MM3/攻略/裏技#qe6a6f14]]を利用して、通常では武器として装備出来ないはずの戦車装備・戦車道具を装備した場合の効果の検証

**エンジン一覧 [#ka4dfa89]
|~名称|~タイプ|~範囲|~属性|~攻撃力|~重量(t)|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[さびたエンジン>MM3/DATA/戦車/さびたエンジン]]|機銃|全体|通常|300|0.20|ジャックスイーパー型|
|[[ショベルヘッド>MM3/DATA/戦車/ショベルヘッド]]|大砲|1体|通常|400|0.05||
|[[ショベルヘッド改>MM3/DATA/戦車/ショベルヘッド改]]|大砲|1体|通常|500|0.06||
|[[ショベルヘッドT>MM3/DATA/戦車/ショベルヘッドT]]|大砲|1体|通常|600|0.07||
|[[ショベルヘッドTT>MM3/DATA/戦車/ショベルヘッドTT]]|大砲|1体|通常|700|0.08||
|[[ビートル>MM3/DATA/戦車/ビートル]]|大砲|1体|通常|850|0.10||
|[[ビートル改>MM3/DATA/戦車/ビートル改]]|大砲|1体|通常|950|0.15||
|[[ビートルターボ>MM3/DATA/戦車/ビートルターボ]]|大砲|扇範囲小|火炎|1050|0.20||
|[[ビートルターボII>MM3/DATA/戦車/ビートルターボII]]|大砲|1体|通常|1250|0.25||
|[[ジャンゴ>MM3/DATA/戦車/ジャンゴ]]|大砲|1体|通常|1100|0.10||
|[[ブーストジャンゴ>MM3/DATA/戦車/ブーストジャンゴ]]|大砲|1体|通常|1200|0.20||
|[[DOHCジャンゴ>MM3/DATA/戦車/DOHCジャンゴ]]|大砲|1体|通常|1300|0.30|ラブリー砲タイプ|
|[[電子制御ジャンゴ>MM3/DATA/戦車/電子制御ジャンゴ]]|大砲|1体|通常|1400|0.40||
|[[チヨノフ>MM3/DATA/戦車/チヨノフ]]|大砲|1体|通常|1300|0.30||
|[[チヨノフターボ>MM3/DATA/戦車/チヨノフターボ]]|大砲|1体|通常|1800|0.40||
|[[チヨノフツインT>MM3/DATA/戦車/チヨノフツインT]]|大砲|1体|通常|2300|0.60||
|[[チヨノフトリプルT>MM3/DATA/戦車/チヨノフトリプルT]]|大砲|2連射|通常|2800|0.80||
|[[ブル>MM3/DATA/戦車/ブル]]|大砲|1体|通常|2000|0.50||
|[[ギガブル>MM3/DATA/戦車/ギガブル]]|大砲|1体|通常|2300|0.60||
|[[オメガブル>MM3/DATA/戦車/オメガブル]]|大砲|1体|ビーム|2600|0.70|ビームキャノン型|
|[[インクレディブル>MM3/DATA/戦車/インクレディブル]]|大砲|1体|通常|3000|0.70||
|BGCOLOR(#c7feb1):[[ディーゼル3000>MM3/DATA/戦車/ディーゼル3000]]|大砲|1体|通常|3000|0.50||
|[[トルネード>MM3/DATA/戦車/トルネード]]|大砲|1体|通常 |2400|0.70||
|[[トルネードII>MM3/DATA/戦車/トルネードII]]|大砲|1体|通常 |2800|0.80|角みたいな外観|
|[[トルネードIII>MM3/DATA/戦車/トルネードIII]]|大砲|2連射 |通常 |3200|0.90||
|[[トルネードIV>MM3/DATA/戦車/トルネードIV]]|大砲|1体|通常 |3600|1.00||
|[[トルネードV>MM3/DATA/戦車/トルネードV]]|大砲|1体|通常 |5000|1.10||
|[[クーリー>MM3/DATA/戦車/クーリー]]|大砲|3連射|通常|2500|0.70|バースト系、特殊×|
|[[強力クーリー>MM3/DATA/戦車/強力クーリー]]|大砲|1体|通常|2800|1.00||
|[[最強クーリー>MM3/DATA/戦車/最強クーリー]]|大砲|1体|通常|3200|1.20||
|[[超絶クーリー>MM3/DATA/戦車/超絶クーリー]]|大砲|1体|通常|3600|1.20||
|[[バイオエンジン>MM3/DATA/戦車/バイオエンジン]]|大砲|3連射 |通常|2800|1.00||
|[[ターボバイオ>MM3/DATA/戦車/ターボバイオ]]|大砲|1体|通常|3600|1.00||
|[[DOHCバイオ>MM3/DATA/戦車/DOHCバイオ]]|大砲|2連射|通常|4800|1.00|バースト系、特殊×|
|[[電子制御バイオ>MM3/DATA/戦車/電子制御バイオ]]|大砲|1体|通常|5400|1.00||
|[[ジェットバイオ>MM3/DATA/戦車/ジェットバイオ]]|大砲|1体|通常|6000|1.00|ドリル|
|[[オメガバイオ>MM3/DATA/戦車/オメガバイオ]]|大砲|1体|通常|6500|1.00|レイルガン系外観|
|[[インパルス>MM3/DATA/戦車/インパルス]]|大砲|1体|通常|2900|1.00||
|[[インパルスターボ>MM3/DATA/戦車/インパルスターボ]]|大砲|2連射|通常|3100|1.10||
|[[インパルスターボII>MM3/DATA/戦車/インパルスターボII]]|大砲|1体|通常|3300|1.20||
|[[インパルスターボIII>MM3/DATA/戦車/インパルスターボIII]]|大砲|1体|通常|3500|1.30||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ツバエリターボ>MM3/DATA/戦車/ツバエリターボ]]|大砲|1体|通常 |2700|0.50||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[コズクラターボ>MM3/DATA/戦車/コズクラターボ]]|大砲|1体|通常 |3000|0.60||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[フクラギターボ>MM3/DATA/戦車/フクラギターボ]]|大砲|1体|通常 |3300|0.70||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[アオブリターボ>MM3/DATA/戦車/アオブリターボ]]|大砲|1体|通常 |3600|0.80||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ハナジロターボ>MM3/DATA/戦車/ハナジロターボ]]|大砲|扇範囲大|炎|3900|0.90||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ブリターボ>MM3/DATA/戦車/ブリターボ]]|大砲|全体|音波|4200|1.00|ビームキャノン型|
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ブリテリターボ>MM3/DATA/戦車/ブリテリターボ]]|大砲|1体|通常 |4500|1.10|バースト型|
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ブリテリターボF>MM3/DATA/戦車/ブリテリターボF]]|大砲|3連射 |通常 |4800|1.20|バースト型|
|[[V24ハルク>MM3/DATA/戦車/V24ハルク]]|大砲|1体|通常|3200|0.70||
|[[V32ハルク>MM3/DATA/戦車/V32ハルク]]|大砲|1体|通常|3600|0.80|ドリルタイプ|
|[[V48ハルク>MM3/DATA/戦車/V48ハルク]]|大砲|1体|通常|3900|1.00||
|[[V64ハルク>MM3/DATA/戦車/V64ハルク]]|大砲|1体|通常|4200|1.20||
|[[ルドルフ>MM3/DATA/戦車/ルドルフ]]|大砲|1体|通常|4100|0.50|特殊×|
|[[ルドルフターボ>MM3/DATA/戦車/ルドルフターボ]]|大砲|扇範囲大|電気|4400|0.90|ヒュドラ系、特殊×|
|[[ルドルフツインT>MM3/DATA/戦車/ルドルフツインT]]|大砲|1体|ビーム|4800|1.50|特殊×|
|[[ルドルフ可変バルブ>MM3/DATA/戦車/ルドルフ可変バルブ]]|大砲|1体|通常|5200|1.75|特殊×|
|[[ムラマサ>MM3/DATA/戦車/ムラマサ]]|大砲|1体|通常 |600|0.05||
|[[ムラマサターボ>MM3/DATA/戦車/ムラマサターボ]]|大砲|貫通小|ビーム|1200|0.10||
|[[ムラマサニトロ>MM3/DATA/戦車/ムラマサニトロ]]|大砲|1体|通常 |2400|0.25|霊子キャノンと同じく迎撃されない|
|[[ムラマサロケット>MM3/DATA/戦車/ムラマサロケット]]|大砲|1体|通常 |4800|0.50|レイルガン系外観|
|[[シルフィードα>MM3/DATA/戦車/シルフィードα]]|大砲|1体|通常 |5000|0.50||
|[[シルフィードβ>MM3/DATA/戦車/シルフィードβ]]|大砲|全体|電気|5300|0.55|ドリル、特殊×|
|[[シルフィードγ>MM3/DATA/戦車/シルフィードγ]]|大砲|1体|通常 |5500|0.60||
|[[シルフィードΩ>MM3/DATA/戦車/シルフィードΩ]]|大砲|1体|通常 |5800|0.60||
|[[ヌードカルメン>MM3/DATA/戦車/ヌードカルメン]]|大砲|1体|通常|4400|2.50||
|[[OHCカルメン>MM3/DATA/戦車/OHCカルメン]]|大砲|1体|通常|4500|0.50||
|[[ターボカルメン>MM3/DATA/戦車/ターボカルメン]]|機銃|扇範囲小|通常|5000|0.60||
|[[ロケットカルメン>MM3/DATA/戦車/ロケットカルメン]]|機銃|2連射|通常|5500|0.80||
|[[Wロケットカルメン>MM3/DATA/戦車/Wロケットカルメン]]|機銃|2連射 |通常 |6000|1.00||
|BGCOLOR(#efdfff):[[玄武タービン>MM3/DATA/戦車/玄武タービン]]|大砲|扇範囲大|電気|5000|1.00|見た目は電撃砲、特殊×|
|BGCOLOR(#efdfff):[[玄武ツインタービン>MM3/DATA/戦車/玄武ツインタービン]]|大砲|扇範囲大|火炎|5500|1.50|見た目はヒュドラ系、特殊×|
|BGCOLOR(#efdfff):[[玄武タービンIII>MM3/DATA/戦車/玄武タービンIII]]|大砲|全体|音波|6000|2.00|特殊×|
|BGCOLOR(#efdfff):[[玄武タービンZ>MM3/DATA/戦車/玄武タービンZ]]|大砲|1体|通常|6500|2.50|ミサイル発射、特殊◎|
|BGCOLOR(#c7feb1):[[ビーナスジェット>MM3/DATA/戦車/ビーナスジェット]]|機銃|1体|通常|5500|0.20||
|BGCOLOR(#c7feb1):[[ビーナスジェットW>MM3/DATA/戦車/ビーナスジェットW]]|機銃|2連射|通常|6000|0.25||
|BGCOLOR(#c7feb1):[[ビーナスジェットS>MM3/DATA/戦車/ビーナスジェットS]]|機銃|扇範囲大|通常|6500|0.30||
|[[T-レックス>MM3/DATA/戦車/T-レックス]]|大砲|1体|通常|5880|1.05||
|[[グッドフレンド>MM3/DATA/戦車/グッドフレンド]]|機銃|全体|音波|3300|1.60||
|[[フェノミナン>MM3/DATA/戦車/フェノミナン]]|大砲|1体|通常 |5775|0.01|見た目は機銃、特殊×|
|[[メテオドライブ>MM3/DATA/戦車/メテオドライブ]]|機銃|2連射 |通常 |7480|0.55||
|[[V48コング>MM3/DATA/戦車/V48コング]]|機銃|扇範囲小|冷気|5600|1.00||
|[[V48コング☆>MM3/DATA/戦車/V48コング]]|機銃|扇範囲小|冷気|5880|1.05||
|[[V48コング☆☆>MM3/DATA/戦車/V48コング]]|機銃|扇範囲小|冷気|6160|1.10||
|[[V48コング☆☆☆>MM3/DATA/戦車/V48コング]]|機銃|扇範囲小|冷気|6720|1.20||
|[[V66コング>MM3/DATA/戦車/V66コング]]|機銃|1体|通常|6100|2.00||
|[[V66コング☆>MM3/DATA/戦車/V66コング]]|機銃|1体|通常|6405|2.10||
|[[V66コング☆☆>MM3/DATA/戦車/V66コング]]|機銃|1体|通常|6710|2.20||
|[[V66コング☆☆☆>MM3/DATA/戦車/V66コング]]|機銃|1体|通常|7320|2.40||
|[[V100コング>MM3/DATA/戦車/V100コング]]|機銃|扇範囲大|通常 |6800|3.00||
|[[V100コング☆>MM3/DATA/戦車/V100コング]]|機銃|扇範囲大|通常 |7140|3.15||
|[[V100コング☆☆>MM3/DATA/戦車/V100コング]]|機銃|扇範囲大|通常 |7480|3.30||
|[[V100コング☆☆☆>MM3/DATA/戦車/V100コング]]|機銃|扇範囲大|通常 |8160|3.60||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎][3]>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|範囲小|ガス|4800|3.00||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎][$]>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|全体|音波|5100|0.50||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎][×]>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|2連射 |通常 |5600|1.00||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎][ハート]>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|貫通小|ビーム|6000|0.50||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎][炎][ツノ]>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|1体|通常 |6500|2.00||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[量子ドール[炎]&color(,#e1c4ff){[猫]};>/MM3/DATA/量子ドール]]|機銃|1体|電気|6800|1.00||

**Cユニット一覧 [#pc6ad7aa]
|~名称|~タイプ|~範囲|~属性|~攻撃力|~重量(t)|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[さびたCユニット>MM3/DATA/戦車/さびたCユニット]]|||||0.20||
|[[HAL800>MM3/DATA/戦車/HAL800]]|||||0.80||
|[[HAL900>MM3/DATA/戦車/HAL900]]|||||0.80||
|[[スパシーボIII>MM3/DATA/戦車/スパシーボIII]]|||||1.00||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[ヌイーゼン>MM3/DATA/戦車/ヌイーゼン]]|||||4.00||
|[[エミー>MM3/DATA/戦車/エミー]]|||||3.00||
|[[ウォズニアクII>../ウォズニアクII]]|||||0.20||
|[[ウォズニアクII>MM3/DATA/戦車/ウォズニアクII]]|||||0.20||
|[[ウォズニアクSI>MM3/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|||||0.20||
|[[ダンシングドール>MM3/DATA/戦車/ダンシングドール]]|||||2.00||
|[[スカイウォッチ>MM3/DATA/戦車/スカイウォッチ]]|||||3.00||
|[[99式神話>MM3/DATA/戦車/99式神話]]|||||3.50||
|[[ラクター>MM3/DATA/戦車/ラクター]]|||||1.30||
|[[アクセルノイマン>MM3/DATA/戦車/アクセルノイマン]]|||||0.60||
|BGCOLOR(#efdfff):[[ティターン>MM3/DATA/戦車/ティターン]]|||||8.00||
|BGCOLOR(#c7feb1):[[アポロニア>MM3/DATA/戦車/アポロニア]]|||||10.00||
|BGCOLOR(#ffe1e1):[[クレオパトラ>MM3/DATA/戦車/クレオパトラ]]|||||0.25||
|[[ライダーブレイン>MM3/DATA/戦車/ライダーブレイン]]|||||0.10||
|[[無線ポリス>MM3/DATA/戦車/無線ポリス]]|||||0.20||
|[[SOLOMON2>MM3/DATA/戦車/SOLOMON2]]|||||2.00||
|[[SOLOMON3>MM3/DATA/戦車/SOLOMON3]]|||||0.95||
|[[バイオブレイン>MM3/DATA/戦車/バイオブレイン]]|||||0.30||
|[[カバレロ2022>MM3/DATA/戦車/カバレロ2022]]|||||0.15||
|[[サンバカーニバル>MM3/DATA/戦車/サンバカーニバル]]|||||2.00||
|[[スパイダーネット>MM3/DATA/戦車/スパイダーネット]]|||||6.30||
|[[PAC3000>MM3/DATA/戦車/PAC3000]]|||||5.25||
|[[セナ2022>MM3/DATA/戦車/セナ2022]]|||||0.36||
|[[ジャックアローン>MM3/DATA/戦車/ジャックアローン]]|||||9.50||
|[[バルカンボックス>MM3/DATA/戦車/バルカンボックス]]|||||4.50||
|[[キャノンボックス>MM3/DATA/戦車/キャノンボックス]]|||||6.00||
|[[ミサイルボックス>MM3/DATA/戦車/ミサイルボックス]]|||||6.00||
|[[ATストライク>MM3/DATA/戦車/ATストライク]]|||||1.20||
|[[ジーニアス777>MM3/DATA/戦車/ジーニアス777]]|||||12.00||
|[[プルート>MM3/DATA/戦車/プルート]]|||||0.94||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[猫][3]>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||4.00||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[猫][$]>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||5.00||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[猫][×]>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||3.50||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[猫][ハート]>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||5.00||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[猫][猫][ライオン]>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||0.20||
|BGCOLOR(#efdfff):[[量子ドール[炎]&color(,#c7feb1){[ニコニコ]};>/MM3/DATA/量子ドール]]|||||5.00||

**戦車道具一覧 [#nf01b668]
|~名称|~タイプ|~範囲|~属性|~攻撃力|~重量(t)|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[タイルパック100>MM3/DATA/戦車/タイルパック100]]|||||0.00||
|[[タイルパック250>MM3/DATA/戦車/タイルパック250]]|||||~||
|[[タイルパック500>MM3/DATA/戦車/タイルパック500]]|||||~||
|[[タイルパックL>MM3/DATA/戦車/タイルパックL]]|||||~||
|[[タイルパックLL>MM3/DATA/戦車/タイルパックLL]]|||||~||
|[[キャンプキット>MM3/DATA/戦車/キャンプキット]]|||||1.00||
|[[ドッグシステム>MM3/DATA/戦車/ドッグシステム]]|||||~||
|[[医療キット>MM3/DATA/戦車/医療キット]]|||||7.60||
|[[医療キットDX>MM3/DATA/戦車/医療キットDX]]|||||18.00||
|[[安全おまもり>MM3/DATA/戦車/安全おまもり]]|||||0.01||
|[[うさぎちゃん>MM3/DATA/戦車/うさぎちゃん]]|||||~||
|[[とりのふん>MM3/DATA/戦車/とりのふん]]|||||0.00||
|[[メールシール>MM3/DATA/戦車/メールシール]]|||||0.00||
|[[ナマリタケ>MM3/DATA/戦車/ナマリタケ]]|||||0.50||
|[[でかナマリタケ>MM3/DATA/戦車/でかナマリタケ]]|||||1.00||
|[[アースチェイン>MM3/DATA/戦車/アースチェイン]]|||||0.01||
|[[黒綱の鎖>MM3/DATA/戦車/黒綱の鎖]]|||||0.02||
|[[アルカリコート>MM3/DATA/戦車/アルカリコート]]|||||0.01||
|[[ミラーコート>MM3/DATA/戦車/ミラーコート]]|||||~||
|[[ステルスコート>MM3/DATA/戦車/ステルスコート]]|||||~||
|[[耐火コート>MM3/DATA/戦車/耐火コート]]|||||~||
|[[耐寒コート>MM3/DATA/戦車/耐寒コート]]|||||~||
|[[迷彩シールド>MM3/DATA/戦車/迷彩シールド]]|大砲|1体|通常 |0|4.50||
|[[ロケットブースター>MM3/DATA/戦車/ロケットブースター]]|||||1.00||
|[[てつくず>MM3/DATA/戦車/てつくず]]|||||0.75-5.55||
|[[ハイテクスクラップ>MM3/DATA/戦車/ハイテクスクラップ]]|||||0.75-2.60||
|[[ホホアナ鉱石>MM3/DATA/戦車/ホホアナ鉱石]]|||||1.00||
|[[さびたレール>MM3/DATA/戦車/さびたレール]]|||||0.45||
|[[夢の塊>MM3/DATA/戦車/夢の塊]]|||||99.00||
|[[冥界の車輪>MM3/DATA/戦車/冥界の車輪]]|||||99.99||
|[[金色のトサカ>MM3/DATA/戦車/金色のトサカ]]|||||25.00||
|[[謎のドラム缶>MM3/DATA/戦車/謎のドラム缶]]|||||1.00||
|[[重い水>MM3/DATA/戦車/重い水]]|||||1.00||
|[[がらくた>MM3/DATA/戦車/がらくた]]|||||3.00||
|[[シンボル像>MM3/DATA/戦車/シンボル像]]|||||20.00||
|[[なぞのパーツ>MM3/DATA/戦車/ソイヤウォーカー]]|||||----||
|[[なんでもBOX>MM3/DATA/戦車/なんでもBOX]]|||||20.00||