Top / MM2R / DATA / LOVEマシン

*LOVEマシン [#b6dce015]

イスラポルトから南西にある島(あいのかけら)にてL、O、V、Eの各種ICチップが最低1枚ずつあれば製造できる。~
ICチップの組み合わせにより効果は様々で、組み合わせは何度でも変更が可能。

#contents

**ICチップ取得先一覧 [#o5c9ba20]

|種類|場所|h
|L-1|バザースカの掘り出し物屋、ベネットの海の家で買う、奇怪ヶ島砂浜(金属探知機)|
|L-2|クエスト『[[私を”あい”に連れてって>../クエスト/私を”あい”に連れてって]]』の報酬、埋もれたビル内(金属探知機)|
|L-3|ベネットの海の家で買う(%%『[[イリットと料理の本>../クエスト/イリットと料理の本]]』をクリアしないと店に並ばない%% クエストクリア前に販売を確認)、デビルアイランドのアンドロイドを解体|
|O-1|ホックの交易所の人間道具屋、ベネットの海の家で買う、デビルアイランドの木箱、奇怪ヶ島砂浜(金属探知機)|
|O-2|ダーク・カナル内の木箱、埋もれたビル内(金属探知機)|
|O-3|撃破数4000のボーナス、クエスト『[[スワン発進!>../クエスト/スワン発進!]]』の報酬|
|V-1|クエスト『[[お水をください>../クエスト/お水をください]]』報酬、デビルアイランドの木箱、奇怪ヶ島砂浜(金属探知機)|
|V-2|クエスト『[[ハトバへ>../クエスト/ハトバへ]]』報酬、埋もれたビル内(金属探知機)|
|V-3|デスクルスの人間道具屋|
|E-1|スワン地下の金庫(ロックハッカー)、奇怪ヶ島砂浜(金属探知機)|
|E-2|クエスト『[[エリーザの恋人>../クエスト/エリーザの恋人]]』報酬、埋もれたビル内(金属探知機)|
|E-3|バイアスシティB6の木箱|

-奇怪ヶ島、埋もれたビルでは無制限に入手可能。
-L-3を手に入れるためにアンドロイドを解体するとクエスト「ボクヲナオシテ」が発生しなくなる
-マドの町のカルにおこづかいを上げるとランダムでどれか1つ貰える可能性あり
--パーティの合計レベルにより入手出来るものが決まる(高レベルでないと2や3のチップが出ない)

**LOVEマシン組み合わせ表 [#dd495f46]

-特記されていないものは全て人間道具です。
-COLOR(RED){フィールド使用効果は全て確認済み。戦闘中使用は1211まで確認(1112と1113の回復量未確認)、残りは便宜上ゲーム内での説明文を記述しています。編集にご協力お願いします。}

|~L|~O|~V|~E|~フィールド使用|~戦闘中使用|h
|>|>|>|CENTER:|||c
|1|1|1|1|使用不可|体力を約300回復、自分のみ|
|1|1|1|2|使用不可|大きく体力を回復、対象選択可|
|1|1|1|3|使用不可|かなり体力を回復、対象選択可|
|1|1|2|1|人間一人の酸状態を回復|人間の酸状態を回復、対象選択可|
|1|1|2|2|使用不可|周囲の炎と冷気を消す、対象選択可|
|1|1|2|3|>|車内汚染を自動で直す戦車道具(換気装置)|
|1|1|3|1|様々な音楽を聞ける|なにもおこらない|
|1|1|3|2|「わんわん!」|犬の能力アップ|
|1|1|3|3|「こんにちは。私〜(略)」|女らしい人の能力アップ|
|1|2|1|1|笑い声がひびきわたる|何も起こらない|
|1|2|1|2|自分たちの名前を変える||
|1|2|1|3|敵に見つかりにくくなる||
|1|2|2|1|使用不可|穴を掘れる|
|1|2|2|2|使用不可|敵の状態をおかしくする|
|1|2|2|3|>|[[セメント弾発射の人間武器>../人間/LOVEマシン(1223)]]|
|1|2|3|1|ゲーム機(3種とも収録、100G)||
|1|2|3|2|>|[[ドリル弾発射の人間武器>../人間/LOVEマシン(1232)]]|
|1|2|3|3|使用不可|戦闘での獲得金額を2倍に|
|1|3|1|1|>|[[男らしさがアップするアクセ>../人間/LOVEマシン(1311)]]|
|1|3|1|2|>|[[すばやさがアップする防具>../人間/LOVEマシン(1312)]]|
|1|3|1|3|>|[[かなりの守備力がある防具>../人間/LOVEマシン(1313)]]|
|1|3|2|1|>|[[女らしさがアップするアクセ>../人間/LOVEマシン(1321)]]|
|1|3|2|2|>|[[攻撃力がアップする防具>../人間/LOVEマシン(1322)]]|
|1|3|2|3|>|[[属性攻撃に強い防具>../人間/LOVEマシン(1323)]]|
|1|3|3|1|>|軽くてあつかいやすい大砲|
|1|3|3|2|>|大きく重くたくましい大砲|
|1|3|3|3|>|4連射の重量級大砲|
|2|1|1|1|使用不可|虫型のモンスターを攻撃|
|2|1|1|2|>|[[敵を酸状態にする人間武器>../人間/LOVEマシン(2112)]]|
|2|1|1|3|車をラブリーにペイントする||
|2|1|2|1|使用不可|ガスによる確実な攻撃|
|2|1|2|2|使用不可|音波による確実な攻撃|
|2|1|2|3|使用不可|電気による確実な攻撃|
|2|1|3|1|使用不可|炎による確実な攻撃|
|2|1|3|2|使用不可|冷気による確実な攻撃|
|2|1|3|3|使用不可|ビームによる確実な攻撃|
|2|2|1|1|かわいい猫のなきごえ||
|2|2|1|2|自分たちの名前を変える||
|2|2|1|3|使用不可|ダメージ吸収バリアを展開|
|2|2|2|1|自分たちの名前を変える||
|2|2|2|2|仲間の状態異常を治療する||
|2|2|2|3|使用不可|仲間全員の状態異常を治療|
|2|2|3|1|出たとこ勝負のスプレー缶||
|2|2|3|2|使用不可|いちかばちかの蘇生装置|
|2|2|3|3|使用不可|戦闘での獲得経験値を2倍に|
|2|3|1|1|>|なかなか高性能のエンジン|
|2|3|1|2|>|かなり守備力の高いエンジン|
|2|3|1|3|>|超高性能エンジン|
|2|3|2|1|>|[[人間用の火炎武器>../人間/LOVEマシン(2321)]]|
|2|3|2|2|>|[[人間用の音波武器>../人間/LOVEマシン(2322)]]|
|2|3|2|3|>|[[人間用の強力なガス武器>../人間/LOVEマシン(2323)]]|
|2|3|3|1|>|[[人間用の冷気武器>../人間/LOVEマシン(2331)]]|
|2|3|3|2|>|[[人間用のビーム武器>../人間/LOVEマシン(2332)]]|
|2|3|3|3|>|[[人間用の電気武器>../人間/LOVEマシン(2333)]]|
|3|1|1|1|応援メッセージ|応援されて素早くなる|
|3|1|1|2|応援メッセージ|応援されて力が強くなる|
|3|1|1|3|応援メッセージ|応援されて色々強くなる|
|3|1|2|1|使用不可|炎と冷気の効果をアップ|
|3|1|2|2|使用不可|ガスと電気の効果をアップ|
|3|1|2|3|使用不可|ビームと音波の効果をアップ|
|3|1|3|1|>|迎撃を補助するCユニット|
|3|1|3|2|>|迎撃可能な高性能Cユニット|
|3|1|3|3|>|三連攻撃可能のCユニット|
|3|2|1|1|さまざまな能力がアップ||
|3|2|1|2|使用不可|戦闘中に装甲タイルを補修|
|3|2|1|3|即座に敵とエンカウント||
|3|2|2|1|使用不可|味方全員の体力を回復(約300)|
|3|2|2|2|使用不可|味方全員の体力を大きく回復(約750)|
|3|2|2|3|使用不可|味方全員の体力をかなり回復|
|3|2|3|1|使用不可|敵をすごくキラキラさせる  (HP・経験値・金5倍)|
|3|2|3|2|使用不可|敵をかなりキラキラさせる (HP・経験値・金10倍)|
|3|2|3|3|使用不可|敵を最高にキラキラさせる(HP・経験値・金20倍)|
|3|3|1|1|使用不可|音波に強いバリアを張る|
|3|3|1|2|使用不可|電気に強いバリアを張る|
|3|3|1|3|使用不可|ビーム反射バリアを張る|
|3|3|2|1|使用不可|ガスに強いバリアを張る|
|3|3|2|2|使用不可|熱バリアを張る|
|3|3|2|3|使用不可|冷気バリアを張る|
|3|3|3|1|使用不可|敵を少しキラキラさせる|
|3|3|3|2|使用不可|戦闘中に煙幕をはる|
|3|3|3|3|>|最高の迎撃専用S-E|

**効果詳細 [#g3d426b3]
一部特殊なものの効果などの説明。

-犬(1132)、女らしい人(1133)の能力アップ
--犬は恐らく金食い虫も対象か?未確認
--女らしい人はステータスの男らしさが対象の様子。0ではダメ、-10でOKまで確認。
--上昇する能力は下画面の表記でA+5、D+5、S+5
--フィールド使用時は単なるメッセージのみのジョークアイテム

-ジュークボックス(1131)の曲目
--WANTED!
--Dr.ミンチに会いましょう
--スクラップ・タウン
--迷宮狩り

-さまざまな能力がアップ(3211)
--ほくろや腹黒など、特に意味の無いステータスがアップします。

-敵を少し/すごく/かなり/最高にキラキラさせる(3331/3231/3232/3233)
||~ドロップ率|~最大HP|~攻撃力|~属性耐性|~G・経験値|h
|~少し|2倍|1倍|1倍|1倍|1倍|
|~すごく|3倍|5倍|2倍|0.15倍|5倍|
|~かなり|4倍|10倍|2.25倍|0.15倍|10倍|
|~最高に|5倍|15倍|2.8倍|0.6倍|20倍|
||~最大HP|~攻撃力|~属性耐性|~ドロップ率|~G・経験値|h
|~少し|1倍|1倍|1倍|2倍|1倍|
|~すごく|5倍|2倍|0.15倍|3倍|5倍|
|~かなり|10倍|2.25倍|0.15倍|4倍|10倍|
|~最高に|15倍|2.8倍|0.6倍|5倍|20倍|

--敵をいわゆる“キラ化”させます。ステータスやEXP、GOLD、アイテムドロップ率が上昇。
---使用した段階で対象のHPは全快します。戦車装備などの無駄撃ちに注意。
--賞金首にも効果有り、重複使用可。結構容赦なく強化されるので注意。
--アイテムドロップ率のみ複数回使用時の効果累積なし、かつ最後に倒した敵のキラ化状況に依存する模様。
---倒しやすい敵だけ残してキラ化前に倒してしまい、残った敵をキラ化して倒せば倒した全ての敵のドロップ率が上昇。
---スカンクスなどのお供連れ、サイゴンなどの奇襲など、賞金首などでキラ化すると倒しづらい場合に有効。
--稼ぎやドロップマラソンに効果的と思われます。
---「少し」の場合ドロップ率は少ししか上がりませんが、ほとんど強化がされないので単体賞金首戦などで有効です。
---「すごく」「かなり」の場合、「最高に」よりも通常属性を含む各種属性への耐性が大きく上昇し、敵が異様に硬くなるため、ある意味「最高に」よりも厄介です。解体や注射器で即死が有効な相手にのみ使いましょう。
---「最高に」だとHPの上昇率が最も高いものの、敵の耐性上昇率が「すごく」「かなり」に比べて若干緩めです。速攻で相手の体力を削れるなら有効です。

-人間装備
--武器
|>|>|>|~組み合わせ|~攻撃力|~範囲|~属性|~追加効果|h
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:||c
|1|2|2|3|200|1体|通常|セメント弾発射|
|1|2|3|2|200|1体|通常|ドリル弾発射|
|2|1|1|2|200|1体|通常|酸状態にする攻撃|
|2|3|2|1|200|全体|火炎|-|
|2|3|2|2|215|全体|音波|-|
|2|3|2|3|230|扇範囲大|ガス|-|
|2|3|3|1|220|扇範囲大|冷気|-|
|2|3|3|2|245|貫通可変|ビーム|-|
|2|3|3|3|255|扇範囲可変|電気|-|

--防具
|>|>|>|~組み合わせ|~防御力|~すばやさ|~攻撃力|~男らしさ|~部位|~火|~冷|~雷|~音|~ガ|~レ|~装備可能者|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:||c
|1|3|1|1|10|0|0|99|アクセ|0|0|0|0|0|0|犬以外|
|1|3|1|2|35|99|0|0|足|0|0|0|0|0|0|犬,金食い虫以外|
|1|3|1|3|195|0|0|0|体|0|0|0|0|0|0|全員|
|1|3|2|1|10|0|0|-99|アクセ|0|0|0|0|0|0|犬以外|
|1|3|2|2|20|0|70|0|腕|0|0|0|0|0|0|ハ,ソ,レ,ア|
|1|3|2|3|35|0|0|0|頭|10|10|10|10|10|10|犬,金食い虫以外|

-戦車装備
--&aname(seinou_taihou){};大砲
|>|>|>|~ |>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|>|>|>|~組み合わせ|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|>|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|3|3|1|-|732|-|-|71|-|-|16|-|t|0.88t|t|±t〜t|
||||||||||||||||||c
|>|>|>|~範囲|>|1体|~属性|>|通常|~外観|>|>|37ミリ砲系|>|CENTER:~販売価格|>||
|>|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|3|3|2|-|990|-|-|143|-|-|48|-|t|33.00t|t|±t〜t|
||||||||||||||||||c
|>|>|>|~範囲|>|円範囲大|~属性|>|通常|~外観|>|>|サウルス砲系|>|CENTER:~販売価格|>||
|>|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|3|3|3|-|610|-|-|77|-|-|32|-|t|19.80t|t|±t〜t|
||||||||||||||||||c
|>|>|>|~範囲|>|4連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|CENTER:~販売価格|>||

--&aname(seinou_se){};S-E
|>|>|>|~ |>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|>|>|>|~組み合わせ|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|>|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|>|>|RIGHT:|RIGHT:|c
|3|3|3|3|-|0|-|-|44|-|-|∞|-|t|9.90t|t|±t〜t|
||||||||||||||||||c
|>|>|>|~範囲|>|迎撃|~属性|>|ビーム|~外観|>|>|ビーム砲系|>|CENTER:~販売価格|>||

--&aname(seinou_engine){};エンジン
|>|>|>|~組み合わせ|~積載量|~守備力|~重量|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|2|3|1|1|53.90t|50|0.55t|
|2|3|1|2|74.80t|236|3.30t|
|2|3|1|3|91.30t|110|3.30t|
--&aname(seinou_cunit){};Cユニット
|>|>|>|~組み合わせ|~命中率|~回避率|~守備力|~重量|~特性|h
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:||c
|3|1|3|1|11%|11%|71|4.40t|迎撃補助|
|3|1|3|2|11%|11%|71|5.50t|迎撃能力|
|3|1|3|3|11%|11%|71|6.60t|トリプルストライク|

**便利そうな組み合わせ逆引き [#r86cf71c]
-経験値・お金稼ぎ
--キラ化:3331、3231、3232、3233

-バリア
--熱:3322

-回復
--全体回復:3223
--蘇生装置:2232