Top / MS2 / DATA / 戦車
#norelated

*戦車装備・道具・特殊砲弾 [#vc5aaee1]

※あくまで雛形です。

#contents

**シャシー一覧 [#s804888d]
|No.|名称|主砲|副砲|S-E|守備|弾倉|重量(t)|h
|RIGHT:|128|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|-|[[ハンビー>./ハンビー]]|----|----|----|----|----|----|

**大砲一覧 [#x52f8f88]
|名称|攻撃|弾倉|範囲|属性|耐久|守備|重量(t)|価格(G)|h
|128|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[48ミリ砲>./48ミリ砲]]|||||||||
|[[55ミリ砲>./55ミリ砲]]|130|16|敵1体|通常|160|45|1.60|1300|
|[[75ミリ砲>./55ミリ砲]]|155|24|敵1体|通常|190|50|1.90|1500|
|[[88ミリ砲>./88ミリ砲]]|200|24|敵1体|通常|210|50|2.09|2500|
|[[98ミリ砲>./98ミリ砲]]|280|32|敵1体|通常|225|50|2.25|2750|
|[[90ミリロングT>./90ミリロングT]]|||||||||
|[[火炎放射砲>./火炎放射砲]]|||||||||
|[[115ミリスパルク>./115ミリスパルク]]|400|64|敵1体|通常|475|65|4.75|4000|
|[[125ミリロングT>./125ミリロングT]]|425|48|敵1体|通常|360|70|3.60|5000|
|[[135ミリキャノン>./135ミリキャノン]]|440|32|敵1体|通常|380|70|3.80|6000|
|(雛形)|||||||||

**機銃一覧 [#pa52e69b]
|名称|攻撃|弾倉|範囲|属性|耐久|守備|重量(t)|価格(G)|h
|128|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[7.7ミリ機銃>./7.7ミリ機銃]]|---|∞|---|---|---|---|---|---|
|[[9ミリ機銃>./9ミリ機銃]]|65|∞|連射2|通常|80|30|0.80|650|
|[[ガトリングガン>./ガトリングガン]]|80|∞|扇型小|通常|110|40|1.10|800|
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|245|∞|扇型大|ビーム|220|75|2.20|5500|
|[[冷凍光線銃>./冷凍光線銃]]|255|∞|貫通小|冷気|230|75|2.30|6500|
|雛形|---|∞|---|---|---|---|---|---|


**特殊砲一覧 [#ma6160f2]
|名称|攻撃|弾倉|範囲|属性|耐久|守備|重量(t)|価格(G)|h
|128|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|500|4|範囲大|通常|500|60|5.00|7000|
|[[大天弓>./大天弓]]|550|6|範囲大|通常|175|70|1.75|8500|
|[[カルマクラッシャー>./カルマクラッシャー]]|580|4|範囲大|通常|180|40|1.80|10000|
|雛形|---|---|---|---|---|---|---|---|


**エンジン一覧 [#l1ffba87]
|名称|積載量|耐久|守備|重量(t)|価格(G)|h
|128|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[星型ビートル>./星型ビートル]]|---|---|---|---|---|
|[[ジャンゴ>./ジャンゴ]]|11.00|100|40|0.10|300|
|[[カイオウ>./カイオウ]]|13.00|300|40|0.30|800|
|[[インパルス>./インパルス]]|29.00|1000|60|1.00|8000|
|[[V24ハルク>./V24ハルク]]|32.00|1200|100|0.70|12800|
|雛形|---|---|---|---|---|

**Cユニット一覧 [#r4442564]
|名称|命中|回避|耐久|守備|重量(t)|価格(G)|h
|128|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[デファクトHAL>./デファクトHAL]]|5%|5%|180|40|0.80|750|
|[[ウォズニアクSI>./ウォズニアクSI]]|10%|10%|250|45|0.20|2000|
|雛形|---|---|---|---|---|---|

**特殊砲弾一覧 [#r89a406e]
|名称|範囲|効果|価格(G)|h
|128||256|RIGHT:|c
|[[予備弾>./予備弾]]|---|---|---|
|[[りゅう弾>./りゅう弾]]|---|---|---|
|[[ナパーム弾>./ナパーム弾]]|---|---|---|
|雛形|---|---|---|

**道具一覧 [#p1cb29ae]
|名称|効果|対象|消費|価格(G)|h
|128|256|||RIGHT:|c
|[[ドッグシステム>./ドッグシステム]]|場所移動|搭載車両|∞|---|