Top / MMX / DATA / 戦車
*戦車装備・道具 [#j2e69c97]

#contents

**編集してくれる方へ [#t8e70bbc]
-ゲーム内のライブラリ順に沿って並べて下さると助かります
--ただし「改」「極」は省略し、詳細ページへ記載をお願いします
-非売品の価格は先頭に*を付け、売却額を記載して下さい
-レア度の記載は暫定的に以下の形をとっています
--ランダム付与なら「変」
--固定値なら「★」「★★」の様に★の数で記入
--レア度0固定なら「-」
--不明なら空欄のまま
-改造(「改」「極」への変化)が出来るなら「可」、出来なければ「-」、不明なら空欄としています

*大砲一覧 [#u8e1e8a2]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~Lv|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|~レア|~改造|
||>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|[[88mmキャノン>./88mmキャノン]]|376|330|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|1.88t|50|14%|24||||
|[[105mmキャノン>./105mmキャノン]]|450|395|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|2.25t|55|14%|32|2650G|||
|[[105mmスパルク>./105mmスパルク]]|499|385|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|2|2.50t|60|18%|48|2850G|||
|[[105mmバースト>./105mmバースト]]|549|371|2連射|通常|通常弾|長|2|5.51t|60|4%|16|5500G|||
|[[105mmロング>./105mmロング]]|498|426|敵1体|通常|ロング砲弾|長|2|2.49t|50|17%|24|3550G|||
|[[一発砲>./一発砲]]|708|600|敵1体|通常|スパルク砲弾|長|2|7.08t|80|18%|1||変||
|[[ソニックソード>./ソニックソード]]|523|420|敵全体|音波|音波|中|3|5.25t|99|4%|12||★|-|
|[[ソニックブレード>./ソニックブレード]]|1435|1150|敵全体|音波|音波|中|14|14.38t|95|4%|16|||-|
|[[サンダーブレード>./サンダーブレード]]|572|500|貫通小|電気|電撃|中|4|5.73t|90|4%|16|||-|
|[[120mmキャノン>./120mmキャノン]]|518|455|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|2.59t|60|14%|32|3700G||可|
|[[120mmスパルク>./120mmスパルク]]|575|444|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|2|2.88t|65|18%|48|4000G|||
|[[120mmバースト>./120mmバースト]]|633|427|2連射|通常|通常弾|長|2|6.35t|70|4%|16|6200G|||
|[[120mmロング>./120mmロング]]|574|491|敵1体|通常|ロング砲弾|長|2|2.87t|60|17%|24|4500G|||
|[[フリーズブラスト>./フリーズブラスト]]|549|441|扇範囲大|冷気|冷気|中|4|2.76t|47|4%|32||||
|[[イモバースト>./イモバースト]]|707|430|2連射|通常|通常弾|長|6|7.07t|65|20%|16||変||
|[[135mmキャノン>./135mmキャノン]]|581|510|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|3|2.91t|60|14%|32|4400G|||
|[[135mmスパルク>./135mmスパルク]]|644|497|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|3|3.23t|60|18%|48|5000G|||
|[[135mmバースト>./135mmバースト]]|633|427|2連射|通常|通常弾|長|2|6.35t|70|4%|16|6200G|||
|[[仏滅バースト>./仏滅バースト]]|796|413|3連射|通常|通常弾|長|7|13.00t|100|4%|13||||
|[[135mmロング>./135mmロング]]|643|550|敵1体|通常|ロング砲弾|長|3|3.22t|70|17%|24|6300G|||
|[[150mmキャノン>./150mmキャノン]]|655|575|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|4|3.28t|70|14%|32|6000G|||
|[[死神キャノン>./死神キャノン]]|719|666|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|6.66t|66|8%|18||||
|[[亡霊キャノン>./亡霊キャノン]]|959|888|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|9|9.99t|99|8%|24|*7499G|変|-|
|[[150mmスパルク>./150mmスパルク]]|727|561|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|3|3.64t|90|18%|48|7500G|||
|[[150mmバースト>./150mmバースト]]|801|540|2連射|通常|通常弾|長|3|8.03t|80|4%|16|11500G|||
|[[150mmロング>./150mmロング]]|726|621|敵1体|通常|ロング砲弾|長|3|3.63t|80|17%|24|8200G|||
|[[160mmキャノン>./160mmキャノン]]|706|620|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|5|3.53t|75|14%|32|8500G|||
|[[160mmアモルフ>./160mmアモルフ]]|849|708|敵1体|通常|ロケット弾|長|6|5.95t|65|20%|48||||
|[[160mmスパルク>./160mmスパルク]]|784|605|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|4|3.93t|85|18%|48|9500G|||
|[[160mmバースト>./160mmバースト]]|863|582|2連射|通常|通常弾|長|4|8.65t|70|4%|16|15500G|||
|[[ゲヘナバースト>./ゲヘナバースト]]|935|630|2連射|通常|通常弾|長|7|8.00t|100|4%|32||||
|[[ゲヘナバーストII>./ゲヘナバーストII]]|1697|880|3連射|通常|通常弾|長|10|22.00t|100|4%|32||||
|[[160mmロング>./160mmロング]]|782|669|敵1体|通常|ロング砲弾|長|4|3.91t|50|17%|24|11500G|||
|[[165mmゴースト>./165mmゴースト]]|820|720|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|1.00t|55|14%|16|||-|
|[[ビームキャノン>./ビームキャノン]]|749|655|貫通小|ビーム|ビーム|中|5|3.75t|50|4%|24|||-|
|[[キャノンボイラー>./キャノンボイラー]]|760|655|円範囲小|火炎|火炎|中|5|3.81t|50|4%|16|||-|
|[[キャノンフリーザー>./キャノンフリーザー]]|760|655|円範囲小|冷気|冷気|中|5|3.81t|50|4%|16|||-|
|[[サンダーキャノン>./サンダーキャノン]]|760|655|貫通小|電気|電撃|中|5|3.81t|50|4%|24|||-|
|[[ソニックキャノン>./ソニックキャノン]]|770|618|全体|音波|音波|中|5|3.86t|50|4%|16|||-|
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|992|834|敵1体|通常|サウルス弾|長|9|25.00t|125|19%|24||変||
|[[アホキャノン>./アホキャノン]]|1309|917|円範囲大|通常|サウルス弾|長|13|30.00t|205|19%|56||変||
|[[ノーザンストーム>./ノーザンストーム]]|943|756|敵全体|冷気|冷気|中|8|4.72t|57|4%|12|||-|
|[[サイクロンビーム>./サイクロンビーム]]|931|750|貫通小|ビーム|ビーム|中|8|18.65t|75|13%|24|||-|
|[[180mmキャノン>./180mmキャノン]]|780|685|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|3.91t|50|14%|32|13500G|||
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|924|770|敵1体|通常|ロケット弾|長|7|6.47t|95|20%|48|||-|
|[[180mmスパルク>./180mmスパルク]]|866|668|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|5|4.34t|60|18%|48|15500G|||
|[[180mmバースト>./180mmバースト]]|953|643|2連射|通常|通常弾|長|5|9.56t|80|4%|16|22000G|||
|[[掘削ドリル>./掘削ドリル]]|585|500|敵1体|通常|ドリル3|近|5|20.00t|150|17%|∞||||
|[[アシュラバスター>./アシュラバスター]]|1157|600|3連射|通常|通常弾|長|11|16.00t|100|4%|32||||
|[[火星バースト>./火星バースト]]|964|650|2連射|通常|通常弾|長|9|8.00t|100|4%|32||||
|[[土星バースト>./土星バースト]]|1253|650|3連射|通常|通常弾|長|12|15.00t|100|4%|32||||
|[[雷神砲>./雷神砲]]|936|750|敵全体|電気|電撃|中|8|4.69t|90|4%|24||||
|[[スーパー雷神砲>./スーパー雷神砲]]|1560|1250|敵全体|電気|電撃|中|12|7.81t|90|4%|24||||
|[[180mmロング>./180mmロング]]|864|739|敵1体|通常|ロング砲弾|長|5|4.32t|80|17%|24|18500G|||
|[[バーストシャーク>./バーストシャーク]]|1039|700|2連射|通常|通常弾|長|6|7.00t|100|4%|24||||
|[[バーストシャークII>./バーストシャークII]]|1890|980|3連射|通常|通常弾|長|20|20.00t|100|4%|18||||
|[[195mmキャノン>./195mmキャノン]]|855|750|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|7|4.28t|60|14%|32|22000G|||
|[[195mmスパルク>./195mmスパルク]]|949|732|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|6|4.75t|60|18%|48|26500G|||
|[[195mmバースト>./195mmバースト]]|1046|705|2連射|通常|通常弾|長|6|10.48t|70|4%|16|6200G|||
|[[195mmロング>./195mmロング]]|947|810|敵1体|通常|ロング砲弾|長|6|4.74t|80|17%|24|30500G|||
|[[ゴーストキャノン>./ゴーストキャノン]]|1368|1200|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|13|2.00t|80|14%|32|*21900G||-|
|[[205mmキャノン>./205mmキャノン]]|929|815|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|4.65t|50|14%|32|31500G|||
|[[205mmスパルク>./205mmスパルク]]|1031|795|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|7|5.16t|60|18%|48|36500G|||
|[[205mmバースト>./205mmバースト]]|1136|766|2連射|通常|通常弾|長|6|11.38t|80|4%|16|58500G|||
|[[205mmロング>./205mmロング]]|1029|880|敵1体|通常|ロング砲弾|長|7|5.15t|80|17%|24|39500G|||
|[[220mmガイア>./220mmガイア]]|1440|1200|敵1体|通常|ロケット弾|長|10|14.40t|70|20%|32|50000G||-|
|[[デスフィンクス砲>./デスフィンクス砲]]|1641|1150|敵全体|ビーム|ビーム|中|17|16.42t|150|19%|∞||||
|[[ダイキャノン>./ダイキャノン]]|1231|900|敵全体|通常|キャノン砲弾|長|12|6.16t|120|14%|24||||
|[[超電磁バースト>./超電磁バースト]]|2284|1388|3連射|電気|電気ショック|中|12|16.80t|100|19%|32||||
|[[タウロスキャノン>./タウロスキャノン]]|1298|1000|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|10|10.00t|150|18%|99||||
|[[タウロスビーム砲>./タウロスビーム砲]]|1328|980|貫通大|ビーム|ビーム|中|10|26.58t|75|13%|∞||||
|[[波動ビーム砲>./波動ビーム砲]]|1304|1050|貫通小|ビーム|ビーム|中|12|26.10t|75|13%|∞||||
|[[絶対零度砲>./絶対零度砲]]|1272|1020|敵全体|冷気|冷気|中|12|6.38t|55|4%|48||||
|[[サイクラッシャー>./サイクラッシャー]]|1564|1052|敵1体|通常|ドリル3|近|16|28.00t|77|24%|∞||||
|[[アホバースト>./アホバースト]]|1945|820|4連射|通常|通常弾|長|20|42.00t|230|4%|40||||
|[[キングバースト>./キングバースト]]|1844|777|4連射|通常|通常弾|長|16|45.00t|255|4%|48||||
|[[完全宇宙砲>./完全宇宙砲]]|3024|999|敵全体4回|通常|サウルス弾|長|20|25.00t|255|19%|99||||
|[[母艦砲>./母艦砲]]|1425|999|敵全体|通常|サウルス弾|長|14|35.00t|255|19%|99||||
|[[機神鉄槌砲>./機神鉄槌砲]]|2142|1500|敵全体|通常|サウルス弾|長|20|85.00t|255|19%|99||||
|[[機神憤怒砲>./機神憤怒砲]]|?|?|?|通常|サウルス弾|長||t||%|||||
|[[機神逆鱗砲>./機神逆鱗砲]]|?|1800|敵全体|通常|サウルス弾|長||t||%|||||
|[[100t砲>./100t砲]]|2964|999|5連射|通常|サウルス弾|長|19|100.00t|255|19%|99||||
|[[300t砲>./300t砲]]|4451|1500|5連射|通常|サウルス弾|長|20|300.00t|255|19%|99||||
|[[巨神砲>./巨神砲]]|2380|2000|敵1体|通常|ホローチャージ|長|19|24.00t|255|19%|1||||
|[[ラブリーバースト>./ラブリーバースト]]|3223|1288|4連射|通常|ロング砲弾|長|11|1.20t|35|17%|32||||
|[[205mmひぼたん>./205mmひぼたん]]|1214|880|敵1体|通常|ホローチャージ|長|11|1.50t|110|38%|32||||
|[[ネフィリムガン>./ネフィリムガン]]|1093|919|敵1体|通常|サウルス弾|長|4|10.94t|165|19%|24||★★||
|[[PSバースト砲>./PSバースト砲]]|566|294|3連射|通常|通常弾|長|2|4.36t|57|4%|16|売れない|||

*機銃一覧 [#f198522c]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~TechLV|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|
|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[7mm機銃>./7mm機銃]]|254|225|敵1体|通常|銃弾|3|0.60t|25|13%|∞||
|[[9mm機銃>./9mm機銃]]|322|285|敵1体|通常|銃弾|3|0.70t|30|13%|∞||
|[[9mmチェインガン>./9mmチェインガン]]|301|255|2連射|通常|軽減銃弾2/3|3|0.70t|35|25%|∞||
|[[バギー・ガン>./バギー・ガン]]|284|210|3連射|通常|銃弾|2|0.63t|25|13%|∞||
|[[9mmバルカン>./9mmバルカン]]|233|230|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|3|0.70t|40|13%|∞||
|[[13mm機銃>./13mm機銃]]|378|335|敵1体|通常|銃弾|3|0.80t|35|13%|∞||
|[[13mmチェインガン>./13mmチェインガン]]|456|305|3連射|通常|軽減銃弾2/3|3|0.80t|40|25%|∞||
|[[13mmバルカン>./13mmバルカン]]|306|301|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|3|0.80t|55|13%|∞||
|[[ビームランサー>./ビームランサー]]|452|302|敵全体|ビーム|ビーム|3|1.25t|55|25%|∞||
|[[ファイアブレス>./ファイアブレス]]|410|303|敵全体|火炎|火炎|3|1.25t|45|13%|∞||
|[[冷気放射器>./冷気放射器]]|408|301|敵全体|冷気|冷気|3|1.25t|75|13%|∞||
|[[サンダーボルト>./サンダーボルト]]|403|298|敵全体|電気|電撃|3|1.25t|75|13%|∞||
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|446|330|敵全体|音波|音波|3|1.25t|50|13%|∞||
|[[おんちスピーカー>./おんちスピーカー]]|451|333|敵全体|音波|音波|3|0.65tt|50|13%|∞||
|[[15mm機銃>./15mm機銃]]|435|385|敵1体|通常|銃弾|4|0.90t|40|13%|∞||
|[[15mmチェインガン>./15mmチェインガン]]|530|355|3連射|通常|軽減銃弾2/3|4|0.90t|50|25%|∞||
|[[15mmバルカン>./15mmバルカン]]|356|351|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|3|0.90t|55|13%|∞||
|[[18mm機銃>./18mm機銃]]|491|435|敵1体|通常|銃弾|4|1.10t|50|13%|∞||
|[[18mmチェインガン>./18mmチェインガン]]|686|380|4連射|通常|軽減銃弾2/3|3|1.10t|55|25%|∞||
|[[18mmバルカン>./18mmバルカン]]|407|401|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|4|1.10t|60|13%|∞||
|[[スキャンレーザー>./スキャンレーザー]]|476|352|敵全体|通常|無属性ビーム|4|1.78t|45|13%|∞||
|[[火炎銃>./火炎銃]]|471|348|敵全体|火炎|火炎|4|1.78t|85|13%|∞||
|[[獄炎銃>./獄炎銃]]|474|350|敵全体|火炎|火炎|6|0.02t|85|13%|∞||
|[[超獄炎銃>./超獄炎銃]]|678|500|敵全体|火炎|火炎|10|0.03t|85|13%|∞||
|[[アイスブレス>./アイスブレス]]|471|348|敵全体|冷気|冷気|4|1.78t|75|13%|∞||
|[[土星フリーザー>./土星フリーザー]]|514|380|敵全体|冷気|冷気|6|2.80t|100|13%|∞||
|[[サンダーストーム>./サンダーストーム]]|451|333|敵全体|電気|電撃|4|1.78t|85|13%|∞||
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|507|375|敵全体|音波|音波|4|1.78t|40|13%|∞||
|[[20mm機銃>./20mm機銃]]|548|485|敵1体|通常|銃弾|5|1.68t|50|13%|∞||
|[[20mmチェインガン>./20mmチェインガン]]|732|405|4連射|通常|軽減銃弾2/3|5|1.68t|60|25%|∞||
|[[20mmバルカン>./20mmバルカン]]|458|451|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|5|1.68t|70|13%|∞||
|[[22mm機銃>./22mm機銃]]|604|535|敵1体|通常|銃弾|5|2.43t|60|13%|∞||
|[[22mmチェインガン>./22mmチェインガン]]|777|430|4連射|通常|軽減銃弾2/3|5|2.43t|70|25%|∞||
|[[22mmバルカン>./22mmバルカン]]|509|501|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|5|2.43t|85|13%|∞||
|[[ノラバルカン>./ノラバルカン]]|891|380|敵全体6体|通常|軽減銃弾2/3|10|3.25t|60|13%|∞||
|[[ひぼたんバルカン>./ひぼたんバルカン]]|731|720|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|12|0.05t|110|13%|∞||
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|610|451|敵全体|通常|無属性ビーム|5|2.00t|75|13%|∞||
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|607|448|敵全体|火炎|火炎|5|2.00t|90|13%|∞||
|[[タイムストッパー>./タイムストッパー]]|602|445|敵全体|冷気|冷気|5|2.00t|75|13%|∞||
|[[デウスexサンダー>./デウスexサンダー]]|585|432|敵全体|電気|電撃|5|2.00t|60|13%|∞||
|[[雷神銃>./雷神銃]]|1448|1050|敵全体|電気|電撃|14|1.90t|85|15%|∞||
|[[超振動ローレライ>./超振動ローレライ]]|661|488|敵全体|音波|音波|5|2.00t|70|13%|∞||
|[[パニックブラス>./パニックブラス]]|582|430|敵全体|音波|混乱音波|5|2.10t|110|13%|∞||
|[[ファラオガン>./ファラオガン]]|1320|880|敵全体|通常|無属性ビーム|8|2.00t|120|25%|∞||
|[[エクスバーンガン>./エクスバーンガン]]|1165|860|敵全体|火炎|火炎|10|2.60t|65|13%|∞||
|[[アブストロマウス>./アブストロマウス]]|1070|790|敵全体|火炎|火炎|4|1.55t|240|13%|∞||
|[[???>./???]]|||||||t||%|∞||
|[[キャノンチューブ>./キャノンチューブ]]|832|730|敵1体|通常|キャノン砲弾|7|5.00t|90|14%|∞||
|[[カミカゼバルカン>./カミカゼバルカン]]|1335|450|敵全体8体|通常|軽減銃弾2/3|18|2.78t|110|13%|∞||
|[[ネフパワード>./ネフパワード]]|581|528|敵全体2回|通常|軽減銃弾2/3|4|2.77t|165|13%|∞||
|[[アマエビバルカン>./アマエビバルカン]]|249|316|敵全体|火炎|火炎|1|0.63|36|13%|∞|売れない|

*S-E一覧 [#t4b18057]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~TechLV|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|
|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[デリバラー光線砲>./デリバラー光線砲]]|597|441|敵全体|ビーム|ビーム|3|2.62|57|13%|8|1050|
|[[収束ビーム砲>./収束ビーム砲]]|485|430|敵全体|ビーム|ビーム|3|5.83|75|13%|12||
|[[ギガ粒子砲>./ギガ粒子砲]]|609|450|敵全体|ビーム|ビーム|4|7.32|90|13%|8||
|[[ムゲンレインボウ>./ムゲンレインボウ]]|824|550|敵全体|ビーム|ビーム|5|9.90|75|25%|12||
|[[タウロス紅蓮壺>./タウロス紅蓮壺]]|816|346|敵全体3回|火炎|火炎|2|4.20|84|8%|8||
|[[トマトタイフーン>./トマトタイフーン]]|427|330|敵全体|火炎|火炎|3|5.13|80|8%|8||
|[[ニトロスイーパー>./ニトロスイーパー]]|583|450|敵全体|火炎|火炎|4|7.00|65|8%|8||
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|626|580|敵全体|火炎|火炎|5|7.52|60|8%|8||
|[[ギドラヘッド>./ギドラヘッド]]|842|650|扇範囲大|火炎|火炎|3|7.00|70|8%|12||
|[[バーナースペクター>./バーナースペクター]]|1140|880|扇範囲大|火炎|火炎|11|1.00|25|8%|5||
|[[サンバーンX>./サンバーンX]]|1101|850|敵全体|火炎|ナパーム|5|13.22|60|8%|16||
|[[ノーザンウインド>./ノーザンウインド]]|492|380|敵全体|冷気|冷気|3|5.91|75|8%|8||
|[[アイスパッケージ>./アイスパッケージ]]|1281|5400|円範囲内4体|冷気|冷凍弾|4|15.39|45|4%|8||
|[[オーロラクーラー>./オーロラクーラー]]|816|630|敵全体|冷気|冷気|5|9.80|80|8%|8||
|[[サンダーバード>./サンダーバード]]|507|392|敵全体|電気|電撃|3|6.10|75|8%|8||
|[[DDヒステリック>./DDヒステリック]]|595|460|敵全体|電気|電撃|4|7.15|82|8%|8||
|[[サンダークラウン>./サンダークラウン]]|712|550|敵全体|電気|電撃|5|8.55|75|8%|8||
|[[ソニックウーハー>./ソニックウーハー]]|453|350|敵全体|音波|音波|3|5.44|60|8%|8||
|[[ウルトラウーハー>./ウルトラウーハー]]|621|480|敵全体|音波|音波|4|7.47|70|8%|8||
|[[ソプラノトロン>./ソプラノトロン]]|880|680|敵全体|音波|音波|5|10.58|75|8%|8||
|[[センチネル振動叉>./センチネル振動叉]]|1075|800|敵全体|音波|音波|5|12.90|70|12%|12||
|[[ATミサイル>./ATミサイル]]|434|380|円範囲小|通常|通常弾|1|2.60|25|4%|5||
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|474|380|円範囲大|通常|通常弾|3|1.10|55|4%|12||
|[[センチピードボム>./センチピードボム]]|829|430|円範囲内3体|通常|ミサイル弾|4|9.95|80|4%|8||
|[[ドローンミサイル>./ドローンミサイル]]|824|661|敵全体|通常|通常弾|6|9.91|84|4%|8||
|[[ムカデランチャー>./ムカデランチャー]]|1613|680|円範囲内4体|通常|ミサイル弾|7|0.70|45|4%|8||
|[[レーンサイクロン>./レーンサイクロン]]|1493|530|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|5|17.93|50|4%|8||
|[[ドローントルネード>./ドローントルネード]]|2309|820|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|7|27.74|28|4%|8||
|[[ミサイゴン>./ミサイゴン]]|1253|650|円範囲内3体|通常|通常弾|5|15.05|60|4%|8||
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|686|550|敵全体|通常|通常弾|6|8.25|70|4%|8||
|[[LIピーナッツ>./LIピーナッツ]]|848|680|敵全体|通常|通常弾|7|5.10|90|4%|8||
|[[ミサイルオロチ>./ミサイルオロチ]]|1062|640|敵8回|通常|軽減弾1/8|10|10.00|60|4%|8||
|[[エクスカリバー>./エクスカリバー]]|1656|1200|敵1体|通常|ホローチャージ|12|19.80|72|38%|8||
|[[連続鳳凰>./連続鳳凰]]|2586|1090|円範囲内4体|通常|ミサイル弾|13|31.06|65|4%|8||
|[[ノラロケット>./ノラロケット]]|3957|1390|円範囲内4体|通常|ミサイル弾|9|0.75|45|4%|8||
|[[ATMひぼたん>./ATMひぼたん]]|3606|1280|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|15|2.20|100|4%|8||
|[[S-トルネード>./S-トルネード]]|4226|1500|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|17|50.75|120|4%|8||
|[[紅蓮ワルキューレ>./紅蓮ワルキューレ]]|1555|1200|敵全体|火炎|火炎|6|18.66|75|8%|8||
|[[マシンシャッター>./マシンシャッター]]|1866|1440|敵全体|電気|電撃|7|22.39|65|8%|8||
|[[轟天弾>./轟天弾]]|2370|1580|円範囲大|通常|通常弾|8|28.44|70|25%|8||
|[[メテオミサイル>./メテオミサイル]]|7164|3000|円範囲特大|通常|APFSDS弾|20|42.98|255|99%|1||
|[[スーパーハープーン>./スーパーハープーン]]|2484|1500|円範囲大|通常|ホローチャージ|5|0.75|45|38%|1||
|[[タケノコハープーン>./タケノコハープーン]]|2980|1800|円範囲大|通常|ホローチャージ|6|1.00|45|38%|1||
|[[一発逆転神話>./一発逆転神話]]|3912|2000|円範囲特大|通常|APFSDS弾|12|1.00|100|63%|1||
|[[ティラノハープーン>./ティラノハープーン]]|4303|2200|円範囲特大|通常|APFSDS弾|12|1.00|120|63%|1||
|[[アホフィニッシャー>./アホフィニッシャー]]|5476|2800|円範囲特大|通常|APFSDS弾|15|18.00|150|63%|1||
|[[一撃必殺神話>./一撃必殺神話]]|4208|1500|円範囲内8体|通常|徹甲弾|13|0.50|100|14%|1||
|[[サウルスハープーン>./サウルスハープーン]]|3570|2500|敵全体|通常|サウルス弾|18|28.00|200|19%|1||
|[[火星爆撃隊>./火星爆撃隊]]|2484|1800|敵全体|通常|ホローチャージ|12|9.00|77|38%|8||
|[[ワーストキッド>./ワーストキッド]]|595|500|敵1体|通常|サウルス弾|5|8.93|80|19%|∞||
|[[ビッグカラーテ>./ビッグカラーテ]]|1071|900|敵1体|通常|サウルス弾|8|12.85|80|19%|∞||
|[[正拳伝説>./正拳伝説]]|1547|1300|敵1体|通常|サウルス弾|12|18.56|100|19%|∞||
|[[剛球テイルバーン>./剛球テイルバーン]]|2340|1300|敵1体|通常|鉄球|11|33.00|150|80%|∞||
|[[反重力鉄球>./反重力鉄球]]|812|650|敵1体|通常|鉄球|9|3.00|75|25%|∞||
|[[鉄球ゴリアテ>./鉄球ゴリアテ]]|1000|625|敵1体|通常|鉄球|5|20.00|95|60%|∞||
|[[ATパトリオット>./ATパトリオット]]|0|0|迎撃|通常|迎撃能力[小]|4|5.00|50|0%|20||
|[[レーザーゴーゴン>./レーザーゴーゴン]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[中]|8|8.00|30|0%|24||
|[[ビームガーディアン>./ビームガーディアン]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]|9|2.00|40|0%|16||
|[[鼻デテクター>./鼻デテクター]]|0|0|迎撃|通常|迎撃能力[小]|9|9.00|40|0%|∞||
|[[拡散ファランクス>./拡散ファランクス]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]|10|14.00|45|0%|24||
|[[閃光迎撃神話>./閃光迎撃神話]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]|14|18.00|45|0%|32||
|[[雷雲ディフェンダー>./雷雲ディフェンダー]]|811|650|敵全体|電気|電撃[迎撃可]|16|20.00|65|4%|12||
|[[機神護光輪>./機神護光輪]]|0|0|迎撃|電気|電撃迎撃|11|19.00|100|0%|12||
|[[ATシールド>./ATシールド]]|0|0|迎撃|通常|迎撃シールド|12|11.00|100|0%|24||
|[[レーダージャマー>./レーダージャマー]]|0|0|敵全体|通常|レーダージャマー|4|5.60|80|0%|8||
|[[主砲支援システム>./主砲支援システム]]|0|0|クルマ本体|通常|パワーポッド|4|5.00|80|0%|∞||
|[[外付けハルク>./外付けハルク]]|0|0|クルマ本体|通常|外付けエンジン|6|5.00|80|0%|∞||
|[[ファラオセプター>./ファラオセプター]]|3381|1200|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|17|1.50|100|4%|8||
|[[ウィングバーン>./ウィングバーン]]|4226|1500|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|22|10.00|130|4%|8||
|[[デストロイバーン>./デストロイバーン]]|2250|910|円範囲内4体|通常|徹甲弾|10|2.30|75|14%|8||
|[[カミカゼトルネード>./カミカゼトルネード]]|3528|700|円範囲内10体|通常|ミサイル弾|18|11.00|100|4%|8||
|[[サウルスポッド>./サウルスポッド]]|2606|999|円範囲内6体|通常|ミサイル軽減弾5/6|12|50.00|255|4%|8||
|[[ネフィリムアロー>./ネフィリムアロー]]|1017|440|円範囲内3体|通常|通常弾|4|3.39|165|4%|12||

*エンジン一覧 [#y14a71e8]

|~名称|~積載量|~特性|~TechLV|~重さ|~守備|~価格|
||RIGHT:|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|[[ブル>./ブル]]|20.00|ノーマル|1|0.50|45||
|[[ビートル>./ビートル]]|13.00|ノーマル|1|0.10|35||
|[[???>./???]]|||||||
|[[トルネード>./トルネード]]|24.00|ノーマル|3|0.70|50||
|[[ディーゼル2500>./ディーゼル2500]]|25.00|ノーマル|4|0.50|5||
|[[ヘヴィパック>./ヘヴィパック]]|40.00|ツイン|4|10.00|250||
|[[クーリー>./クーリー]]|27.00|ツイン|2|0.70|60||
|[[サイブリッド>./サイブリッド]]|35.00|ノーマル|3|4.00|180||
|[[アシストターボ>./アシストターボ]]|30.00|アシスト|8|0.30|45||
|[[フレンド>./フレンド]]|32.00|ツイン|5|1.50|75||
|[[インパルス>./インパルス]]|32.00|ノーマル|3|1.00|60||
|[[V24ハルク>./V24ハルク]]|36.00|ツイン|4|0.70|100||
|[[ルドルフ>./ルドルフ]]|41.00|ノーマル|4|0.50|85||
|[[OHCカルメン>./OHCカルメン]]|45.00|ノーマル|5|0.50|95||
|[[ギドラディーゼル>./ギドラディーゼル]]|48.00|ツイン|6|2.00|150||
|[[ロンメルタービン>./ロンメルタービン]]|48.00|ツイン|6|6.00|150||
|[[シルフィードα>./シルフィードα]]|50.00|ツイン|7|0.50|95||
|[[ゲヘナギア>./ゲヘナギア]]|68.00|無双|6|18.00|280||
|[[トータルエンジン>./トータルエンジン]]|75.00|ノーマル|5|30.00|220||
