Top / MMX / DATA / モンスターリスト

**編集してくれる方へ [#t8e70bbc]
-2周目以降のドロップはドロップ名の後に(2)と記載しています。また、1周目しか出ないものは(1)と記載しています。
-シールド持ちはブレイクする属性にSの記入をお願いします。

**モンスター一覧 [#q60add49]
ライブラリーのモンスターリストの順番に並べている為NAMEDやWANTED、SoNs全てのリストとなっています。

|~名前|~LV|~EXP|~GOLD|~ビ|~炎|~氷|~雷|~音|~ドロップ|~出現場所|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|巨大アリ|6|15|3||○|○|||アリ足&br;超改造合金S(2)|アイアンベース付近&br;ロスト・ハーバー&br;海底トンネル付近-昼|
|殺人アメーバ|10|4|1||◎||||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;冷凍システム&br;強力冷凍システム(2)|ビッグ・アトリウム|
|無人戦車|15|30|12|||○|◎||ハイテクスクラップ&br;小型キャノンマズル(1)&br;中型キャノンマズル(2)&br;キャノンブリーチ(1)&br;高精度ブリーチ(2)&br;105mmバレル(1)&br;180mmバレル(2)|アイアンベース付近&br;ロスト・ハーバー&br;バリィド・ワーフ|
|デザートホッパー|8|10|6|||||◎|ハイテクスクラップ&br;小型ロングマズル&br;中型ロングマズル(2)&br;機銃連射メカ(1)&br;中型機銃連射メカ(2)|アイアンベース付近&br;ロスト・ハーバー&br;バリィド・ワーフ|
|うろつきポリタン|9|4|2||◎||||燃焼システム&br;高圧燃焼システム(2)&br;振動デバイス(2)&br;S-Eベアボーンα(2)|ビッグ・アトリウム|
|うろつきポリタン|5|12|0||||||燃焼システム&br;振動デバイス(2)&br;S-Eベアボーンα(2)|うろつきポリタンが変化|
|からっポリタン|5|12|0||||||燃焼システム&br;振動デバイス(2)&br;S-Eベアボーンα(2)|うろつきポリタンが変化|
|一発屋|12|20|10|◎|||||ハイテクスクラップ&br;小型スパルクマズル(1)&br;中型スパルクマズル(2)&br;キャノンブリーチ(1)&br;一発砲&br;会心の一発(2)|バリィド・ワーフ&br;干からびた運河|
|抹殺マシーン|18|50|15||△|◎||◎|チェイン連射メカ(1)&br;ビーム発振器(1)&br;強力ビーム発振器(2)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)&br;S-Eベアボーンα(1)&br;S-Eベアボーンγ(2)&br;ハイテクスクラップ(2)|バリィド・ワーフ&br;干からびた運河|
|レッドスワン|26|120|100|S○|||||てつクズ&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;中型バーストマズル(1)&br;大型バーストマズル(2)&br;ザメカトラス|海底トンネル付近シンボルエンカウント|
|B52アホウドリ|22|50|16||△|||◎|けもの肉&br;飛翔体発射装置(1)&br;高性能飛翔体発射機(2)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)&br;S-Eベアボーンα(1)&br;S-Eベアボーンγ(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;電門防壁-昼&br;台東防衛特区西-昼|
|B52アホウドリ|22|50|16||△|||◎|けもの肉&br;飛翔体発射装置(1)&br;高性能飛翔体発射機(2)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)&br;S-Eベアボーンα(1)&br;S-Eベアボーンγ(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;電門防壁-昼&br;台東防衛特区西-昼&br;アホドナルドから出撃してくる|
|メカエイ|20|55|30||||◎||ハイテクスクラップ&br;イナヅマ電極(1)&br;高圧イナヅマ電極(2)&br;振動デバイス(1)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;隅田川ドライアウト-夜&br;電門防壁-昼|
|ヘドラス|21|50|15||◎|||◎|ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;キャノンブリーチ(1)&br;高精度ブリーチ(2)&br;小型バーストマズル(1)&br;中型バーストマズル(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;隅田川ドライアウト-夜|
|なんたいキャノン|18|45|40|||◎|||ハイテクスクラップ&br;小型ロングマズル(1)&br;中型ロングマズル(2)&br;キャノンブリーチ(1)&br;高精度ブリーチ(2)&br;120mmバレル(1)&br;180mmバレル(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;隅田川ドライアウト-夜|
|ギョロイド|15|80|10|||◎|||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;冷凍システム(1)&br;強力冷凍システム(2)&br;魚人メガネ|隅田川ドライアウト-夜&br;防衛軍両国支部|
|ギョロイドキング|36|800|200|||◎|||ぬめぬめ細胞(1)&br;ひえひえ細胞&br;キングのかんむり&br;ギョロバーナー&br;ネフィリム変異材(2)|防衛軍両国支部|
|カニガン|17|40|45|◎|||||ハイテクスクラップ&br;チェイン連射メカ(1)&br;中型チェインメカ(2)&br;反動軽減メカ(1)&br;強力反動軽減メカ(2)&br;9mm銃身(1)&br;22mm銃身(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;隅田川ドライアウト-夜|
|ヤドカーリ|16|30|10|△|△|△|○|△|てつクズ&br;バルカン回転メカ(1)&br;中型バルカンメカ(2)&br;反動軽減メカ(1)&br;強力反動軽減メカ(2)&br;トルネード機関(1)&br;ビーナスJET機関(2)|隅田川ドライアウト-昼&br;隅田川ドライアウト-夜&br;U-Tウエノ|
|監視コプター|11|35|33||||◎||ハイテクスクラップ&br;ビーム発振器(1)&br;強力ビーム発振器(2)&br;イナヅマ電極(1)&br;高圧イナヅマ電極(2)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)|電門防壁-昼&br;電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-昼|
|キャノンホッパー|22|80|25|||||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;中型キャノンマズル(1)&br;大型キャノンマズル(2)&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)|電門防壁-昼&br;電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-昼|
|デザートカバガン|28|200|50||○||||てつクズ&br;中型スパルクマズル(1)&br;大型スパルクマズル(2)&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;135mmバレル(1)&br;180mmバレル(2)|電門防壁-昼&br;電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-昼|
|スナザメ|29|1200|135||||||てつクズ&br;けもの肉&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;ザメカトラス|電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-夜&br;上野要塞-夜|
|ラッキーマウス|14|77|777||||||ハイテクスクラップ&br;けもの肉&br;プラチナインゴット|電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-夜&br;上野要塞-夜|
|パトロールタンク|19|180|15||||◎||ハイテクスクラップ&br;中型チェインメカ(1)&br;大型チェインメカ(2)&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)&br;13mm銃身(1)&br;22mm銃身(2)|電門防壁-昼&br;電門防壁-夜&br;台東防衛特区西-昼|
|ていさつUFO|16|2000|200|×|||||ハイテクスクラップ&br;S-Eベアボーンβ&br;中型バルカンメカ&br;中型バーストマズル|台東防衛特区西-昼&br;上野要塞-昼&br;三宿クレーター-夜|
|地上浄化ユニット|19|60|45||△|||◎|ハイテクスクラップ&br;冷凍システム(1)&br;強力冷凍システム(2)&br;電子制御サーキット(1)&br;超高効率サーキット(2)&br;S-Eベアボーンα(1)&br;S-Eベアボーンσ(2)|台東防衛特区西-昼&br;台東防衛特区西-夜&br;上野要塞-昼|
|うたうパラボラ|20|250|20||◎||||ハイテクスクラップ&br;振動デバイス&br;パラボラガン&br;おんちスピーカー|上野要塞-昼&br;上野要塞-夜|
|スローウォーカー|50|6000|150|×||◎|||てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超高精度ブリーチ&br;大型バーストマズル|上野要塞-夜&br;渋谷砂丘-昼&br;渋谷砂丘-夜|
|サイクロンコブラ|22|75|20||△||○||ハイテクスクラップ&br;高温燃焼システム(1)&br;超高温燃焼システム(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;振動増幅デバイス(1)&br;S-Eベアボーンβ(2)&br;キャノンブリーチ(2)|秋葉原砲台|
|バキュームマンバ|35|250|600||||○||ハイテクスクラップ&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)&br;振動増幅デバイス&br;マンバスナイプ&br;ネフィリム変異材(2)|秋葉原砲台|
|びんかんバニー|18|20|15|◎||○|||けもの肉&br;ハイテクスクラップ&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;超高圧イナヅマ電極(2)|秋葉原砲台|
|注射鳥|7|15|15|||||◎|けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;振動増幅デバイス(1)&br;超振動増幅デバイス(2)&br;巨大注射器|秋葉原砲台|
|ごみあさり(テーブル1)|18|60|80||◎||||けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;ゴムのながぐつ&br;迷彩グローブ|電門砲台|
|くずみあさり|22|60|80||◎|||S|けもの肉(1)&br;迷彩ブーツ&br;迷彩服&br;くずまえば&br;ネフィリム変異材(2)|電門砲台|
|ミュータントワニ|28|150|98||○|◎|||けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;高温燃焼システム(1)&br;超高温燃焼システム(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)|神田近くの廃墟|
|カラスニコフ|22|25|120|||||○|けもの肉(1)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;超高圧イナヅマ電極(2)&br;振動増幅デバイス(1)&br;超振動増幅デバイス(2)&br;レベジェフ&br;飛翔体発射装置(2)|神田近くの廃墟|
|ビッグ・ジョー|34|290|300||S○|○|||てつクズ(1)&br;ハイテクスクラップ&br;高温燃焼システム(1)&br;超高温燃焼システム(2)&br;ワニのながぐつ&br;ネフィリム変異材(2)|神田近くの廃墟|
|エッジパック|24|300|38||◎||||ハイテクスクラップ&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;電子制御サーキット(2)&br;振動増幅デバイス(1)&br;ビーム発振器(2)&br;あぶない刃|鬼子母神近くの廃墟|
|メカジキ|28|100|75||||○||けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;強力ビーム発振器(1)&br;超強力ビーム発振器(2)|鬼子母神近くの廃墟|
|ナイチンゲリラ|11|115|10|||||◎|けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)|鬼子母神近くの廃墟|
|カマキリジャック|39|310|400|◎|||S|○|ハイテクスクラップ&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;あぶない刃&br;連撃神話&br;ネフィリム変異材(2)|鬼子母神近くの廃墟|
|警備ホッパー|23|150|60|○|||◎||ハイテクスクラップ&br;高精度ブリーチ(1)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;RPG7&br;105mmバレル(2)&br;反動軽減メカ(2)|御茶ノ水近くの廃墟|
|ロボポリス|25|300|120|○|||◎||てつクズ&br;ハイテクスクラップ(1)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;ダブルラッシュ&br;9mm銃身(2)&br;機銃連射メカ(2)|御茶ノ水近くの廃墟|
|ガンホール|21|120|33|○|||◎||てつクズ&br;中型チェインメカ(1)&br;大型チェインメカ(2)&br;中型バルカンメカ(1)&br;大型バルカンメカ(2)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;バルカン回転メカ|御茶ノ水近くの廃墟|
|パトロールバチ|28|95|175||○|○|||ハイテクスクラップ&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;高温燃焼システム(1)&br;超高温燃焼システム(2)&br;ホーネットガン|御茶ノ水近くの廃墟|
|ビブリオクラスタ|22|150|132||||○|◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;強力ビーム発振器(1)&br;超強力ビーム発振器(2)&br;中型バルカンメカ(1)&br;13mm銃身(2)|リブロドーム|
|ラジコンメーサー砲|31|200|82||○||◎||ハイテクスクラップ&br;強力ビーム発振器(1)&br;超強力ビーム発振器(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;超高効率サーキット(1)&br;小型キャノンマズル(2)&br;小型スパルクマズル(2)|U-Tウエノ|
|はちのすガン|34|88|43||◎|◎||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;中型チェインメカ(1)&br;大型チェインメカ(2)&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)|U-Tウエノ|
|ぶっぱなッシャー|30|300|62|||○|◎||てつクズ&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;S-Eベアボーンβ(1)&br;S-Eベアボーンσ(2)&br;ディーゼル機関|U-Tウエノ&br;銀座砂丘-昼&br;銀座砂丘-夜|
|軍艦サウルス|58|18000|2000||S|○|||てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;サウルス砲(1)&br;サウルスハープーン(1)&br;サウルスパック(2)&br;サウルスエンジン(2)|秋葉原付近シンボルエンカウント|
|イモバルカン|35|255|48||○|○|||ハイテクスクラップ&br;バルカン回転メカ(1)&br;大型バルカンメカ(2)&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)|U-Tウエノ|
|バーストワーム|46|800|500||◎|S○|||150mmバレル(1)&br;180mmバレル(2)&br;高精度ブリーチ(1)&br;中型バーストマズル(1)&br;大型バーストマズル(2)&br;イモバースト&br;連撃神話|U-Tウエノ|
|トンネルムカデ|35|248|55||△|◎||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;高性能飛翔体発射機(1)&br;無敵飛翔体発射装置(2)&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)|U-Tウエノ|
|ヘドラスモア|32|25|25||○|○|||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)|ギンザ隧道|
|DNAブロブ|27|20|20|◎|◎|||◎|ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)|ギンザ隧道|
|DNAマザー|45|1500|500|S|◎|×|◎||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;高精度ブリーチ&br;レベルメタフィン|ギンザ隧道|
|中性子ビーム砲|35|250|78||◎|◎|||てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;S-Eベアボーンγ(1)&br;S-Eベアボーンε(2)|銀座砂丘-昼|
|はちのすキャノン|35|220|88||||◎|◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;中型バーストマズル(1)&br;大型バーストマズル(2)&br;135mmバレル(1)&br;190mmバレル(2)|銀座砂丘-昼&br;銀座砂丘-夜&br;タワー&バベル-昼|
|たけのこサイロ|36|200|33|◎||||○|てつクズ&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;S-Eベアボーンβ(1)&br;S-Eベアボーンσ(2)&br;タケノコハープーン|銀座砂丘-昼|
|死神戦車|40|333|444|○|||◎||ハイテクスクラップ&br;150mmバレル(1)&br;195mmバレル(2)&br;15mm銃身(1)&br;22mm銃身(2)&br;死神キャノン|銀座砂丘-昼&br;銀座砂丘-夜&br;新宿砂丘-昼|
|オカマンタ|39|260|82||||△||ハイテクスクラップ&br;高精度ブリーチ(1)&br;てつクズ(2)&br;高圧イナヅマ電極(1)&br;超高圧イナヅマ電極(2)&br;トルネード機関(1)&br;ビーナスJET機関(2)|銀座砂丘-昼&br;銀座砂丘-夜|
|ゴールドアント|41|7|777|×|×|×|×|×|アリ足&br;純金のインゴット&br;超改造合金M(2)|銀座砂丘-夜&br;タワー&バベル-夜&br;八重洲クレーター-夜|
|メタルイーター|39|1800|5|×|×|×|×|×|アリ足&br;超改造合金M(2)&br;15mm銃身(2)|銀座砂丘-夜&br;タワー&バベル-夜&br;新宿砂丘-夜|
|ATガンドーム|40|1200|125|||○||◎|ハイテクスクラップ&br;中型スパルクマズル(1)&br;大型スパルクマズル(2)&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;150mmバレル(1)&br;195mmバレル(2)|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|ダムンドロイド|40|1350|153||○||◎||ハイテクスクラップ&br;高性能飛翔体発射機(1)&br;無敵飛翔体発射装置(2)&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;S-Eベアボーンβ(1)&br;S-Eベアボーンε(1)|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|虐殺旅団|41|1500|221|◎|||||ハイテクスクラップ&br;中型チェインメカ(1)&br;大型チェインメカ(2)&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)&br;15mm銃身(1)&br;22mm銃身(2)|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|ガンタワー|45|1380|320|○|||||てつクズ&br;高性能飛翔体発射機(1)&br;無敵飛翔体発射装置(2)&br;中型バルカンメカ(1)&br;大型バルカンメカ(2)&br;中型バーストマズル(1)&br;大型バーストマズル(2)|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|スナズリー|42|480|400||||||てつクズ&br;会心の一発&br;ディーゼル機関(1)&br;ビーナスJET機関(2)&br;超振動増幅デバイス|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|カバガン|46|300|60|||○|||てつクズ&br;超高精度ブリーチ&br;大型キャノンマズル&br;超振動増幅デバイス|タワー&バベル-昼&br;タワー&バベル-夜&br;青山砂丘-昼|
|ひあそびザル|34|200|200||||||DDパイナップル&br;超高温燃焼システム&br;ひえひえ細胞&br;バーナーガン(1)&br;火炎放射器(2)|六本木バベル東側|
|電撃レスラー|46|400|400|×|△|△|△|△|アリ足&br;けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;超高圧イナヅマ電極|六本木バベル東側&br;六本木バベル西側&br;ヴラドイースト|
|ヘルレスキュー|47|300|300||◎|||○|ぬめぬめ細胞&br;けもの肉&br;超振動増幅デバイス(1)&br;回復ドリンク(2)&br;パワードリップ|シブ廃&br;ヴラドイースト|
|タンスゴン|35|500|55|||||◎|ひえひえ細胞&br;鉄のブラジャー&br;超高圧イナヅマ電極&br;超振動増幅デバイス|六本木バベル西側|
|タンスゴンゴン|47|1200|400||S|||◎|ひえひえ細胞&br;けもの肉(1)&br;高温燃焼システム(1)&br;超高温燃焼システム(2)&br;ハンガーブレード&br;ネフィリム変異材(2)|六本木バベル西側|
|キューティコピー|48|888|188||||||鉄のガーターベルト&br;迷彩キャミソール&br;超高圧イナヅマ電極|シブ廃|
|ビジンマシーン|52|1500|600|◎||S|||鉄のガーターベルト&br;鉄のブラジャー&br;極寒冷凍システム(1)&br;チェイン連射メカ(2)&br;&br;ビガンレーザー|シブ廃|
|ビジンマシーン|52|1500|600|◎||S|||鉄のガーターベルト&br;鉄のブラジャー&br;極寒冷凍システム(1)&br;チェイン連射メカ(2)&br;ビガンレーザー|シブ廃|
|仏滅戦車|45|1013|800|||||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超高精度ブリーチ&br;仏滅バースト|新宿砂丘-昼&br;新宿砂丘-夜|
|グレートカバガン|49|550|110|||○|||てつクズ&br;超高精度ブリーチ&br;160mmバレル(1)&br;195mmバレル(2)&br;ヒポポバズーカ|新宿砂丘-昼&br;新宿砂丘-夜&br;代々木クレーター-昼|
|ダークモール|41|200|250||◎||||DDパイナップル&br;けもの肉&br;ひえひえ細胞&br;RPG7|渋谷砂丘-昼&br;渋谷砂丘-夜&br;ミシュク関東防衛塔|
|超巨大アリ|25|300|55||○|○||○|アリ足&br;ひえひえ細胞&br;ぬめぬめ細胞&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)|八重洲クレーター-昼&br;八重洲クレーター-夜|
|ボムポポベビー|25|125|125||◎|◎|||ポポの葉&br;ひえひえ細胞&br;手りゅう弾&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)|虎ノ門クレーター-昼&br;虎ノ門クレーター-夜&br;ヴラドイースト|
|ボムポポ|30|220|40||◎|◎|||ポポの葉&br;ひえひえ細胞&br;手りゅう弾&br;高精度ブリーチ|虎ノ門クレーター-昼|
|ボムポポクィーン|35|500|500||◎|○||S|ポポの葉&br;ひえひえ細胞&br;DDパイナップル&br;高精度ブリーチ|虎ノ門クレーター-昼|
|亡霊戦車|38|666|666|◎|S|○|||160mmバレル(1)&br;195mmバレル(2)&br;18mm銃身(1)&br;22mm銃身(2)&br;S-Eベアボーンγ(1)&br;S-Eベアボーンε(2)&br;亡霊キャノン|麻布クレーター-昼&br;麻布クレーター-夜|
|アルティメットタワー|58|1200|1200|S○||||○|てつクズ&br;高性能飛翔体発射機&br;中型バルカンメカ&br;中型バーストマズル|麹町クレーター-昼&br;麹町クレーター-夜|
|スクラヴードゥー(本体)|55|3600|400|×|×|×|×|×|てつクズ&br;高精度ブリーチ(1)&br;超高精度ブリーチ(2)&br;超高効率サーキット(1)&br;超電導サーキット(2)&br;強力反動軽減メカ(1)&br;超強力反動軽減メカ(2)|四谷クレーター-昼&br;四谷クレーター-夜|
|カミカゼ砲|40|400|128||||○||ハイテクスクラップ&br;中型機銃メカ(1)&br;大型機銃メカ(2)&br;カミカゼ爆弾&br;踊る大導火線|市ヶ谷クレーター-昼&br;市ヶ谷クレーター-夜|
|カミカゼボム|40|500|50|○||||◎|ハイテクスクラップ&br;中型機銃メカ(1)&br;大型機銃メカ(2)&br;カミカゼ爆弾&br;踊る大導火線|市ヶ谷クレーター-昼&br;市ヶ谷クレーター-夜|
|スモールカバガン|22|120|40|||○|||てつクズ&br;超高精度ブリーチ&br;大型キャノンマズル&br;中型ロングマズル(1)&br;大型ロングマズル(2)|代々木クレーター-昼&br;代々木クレーター-夜|
|カバガンキング|55|1500|1500||S◎|○|||てつクズ&br;超高精度ブリーチ&br;180mmバレル&br;ヒポポパラノイア|代々木クレーター-昼|
|ミサイルバショウ|27|300|700|◎||○||◎|ハイテクスクラップ&br;無敵飛翔体発射装置&br;ポポの葉&br;スーパーハープーン|ヴラドイースト|
|ドリルローズ|28|400|600||◎|◎||○|ポポの葉&br;ハイテクスクラップ&br;振動増幅デバイス(1)&br;超振動増幅デバイス(2)&br;掘削ドリル(2)|ヴラドイースト|
|ジャングルギドラ(本体)|32|850|800|◎||◎||S|ハイテクスクラップ&br;高温燃焼システム&br;ポポの葉(1)&br;ギドラニードル&br;ネフィリム変異材(2)|ヴラドイースト|
|ミラーボール|35|800|250|×|×|×|×|◎|ハイテクスクラップ&br;超強力ビーム発振器&br;大型バルカンメカ&br;超高精度ブリーチ|六本木バベル東側&br;六本木バベル西側&br;シブ廃|
|ブラスバンシー|61|2400|600|S|○||||ポポの葉(1)&br;ハイテクスクラップ(1)&br;超振動増幅デバイス&br;パニックブラス&br;ネフィリム変異材(2)&br;バンシーの触手(2)|ヴラドイースト|
|キラーリッパー|35|660|180||||||ハイテクスクラップ&br;超高圧イナヅマ電極&br;鬼包丁(1)&br;はやぶさソード(2)&br;イナヅマ電極(2)|ヴラドイースト|
|レーザービー|34|100|150|◎||◎||○|ハイテクスクラップ&br;超振動増幅デバイス&br;極寒冷凍システム&br;超高圧イナヅマ電極|ヴラドイースト|
|Dr.ラフレシア|38|2000|600||◎|S|△|△|ポポの葉(1)&br;ラフレシア注射&br;ラフレシアメス&br;まんたんドリンク&br;ネフィリム変異材(2)|ヴラドイースト|
|メカポリス|47|1000|500|||||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超高圧イナヅマ電極&br;超高精度ブリーチ|U-Tシブヤサウス|
|ゲゲゲ砲|45|675|675|×|||◎||てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超振動増幅デバイス&br;超高精度ブリーチ|U-Tシブヤサウス|
|デストレーラー|46|600|384|◎||||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;無敵飛翔体発射装置&br;ディーゼル機関(1)&br;ビーナスJET機関(2)|U-Tシブヤサウス|
|電撃ボール砲|45|680|323|||◎|||てつクズ&br;ハイテクスクラップ&br;超高圧イナヅマ電極&br;超高精度ブリーチ|U-Tシブヤサウス|
|火星クラゲ|50|2500|888||||◎|S|ハイテクスクラップ(1)&br;火星爆撃隊&br;火星バースト砲&br;スゴ腕リセッター&br;ネフィリム変異素子(2)|ヴラドイースト東を徘徊|
|レモラボット|53|400|1000||△|◎||◎|ボットブレイン&br;ハイテクスクラップ&br;大型チェインメカ&br;超高圧イナヅマ電極|ミシュク・ベース付近を徘徊|
|ユムボマ|42|1350|400|||◎|◎||てつクズ&br;S-Eベアボーンγ(1)&br;S-EベアボーンΖ(2)&br;超高精度ブリーチ(1)&br;ユムボンベ&br;120mmバレル(2)|ミシュク・ベース-昼&br;ミシュク・ベース-夜&br;防衛軍三宿基地-昼|
|ショベルギドラ(本体)|48|1200|300|◎|||||てつクズ(1)&br;超高精度ブリーチ(1)&br;ディーゼル機関(1)&br;ギドラディーゼル(1)&br;ギドラディーゼルII(2)&br;ギドラディーゼルIII(2)&br;135mmバレル(2)&br;トルネード機関(2)|ミシュク・ベース-昼&br;ミシュク・ベース-夜&br;防衛軍三宿基地-昼|
|重機レックス|58|888|168||||◎||てつクズ&br;160mmバレル(1)&br;205mmバレル(2)&br;超高精度ブリーチ&br;フレンド機関|ミシュク・ベース-昼&br;ミシュク・ベース-夜&br;防衛軍三宿基地-昼|
|ダイコンデロガ|63|2980|298||◎|△|||ポポの葉&br;ダイコンデロガの葉&br;ダイコン棒|防衛軍三宿基地-昼&br;防衛軍三宿基地-夜|
|プラチナアント|36|3333|3333|×|×|×|×|×|アリ足&br;強力冷凍システム(1)&br;極寒冷凍システム(2)&br;超強力反動軽減メカ&br;超高精度ブリーチ(1)|虎ノ門クレーター-夜&br;ヴラドイースト&br;ミシュク・ベース-夜|
|極楽ボンバー|50|750|128||△|△|◎|◎|DDパイナップル&br;ハイテクスクラップ&br;S-Eベアボーンγ(1)&br;S-EベアボーンΖ(2)&br;超電導サーキット|三宿クレーター-昼|
|満タンドローン|55|777|444|×|||◎||ハイテクスクラップ&br;超高圧イナヅマ電極(1)&br;超電導サーキット(1)&br;まんたんドリンク&br;150mmバレル(2)&br;18mm銃身(2)|U-Tシナガワ&br;御殿山砂丘-昼&br;天王洲-昼|
|新造ユムボマ|59|1200|600|◎|||||てつクズ&br;超高温燃焼システム&br;超強力ビーム発振器&br;ユムボンベII|U-Tシナガワ|
|説教アシュラ|50|1054|554|×||||◎|てつクズ&br;ハイテクスクラップ(1)&br;超高精度ブリーチ(1)&br;アシュラガン&br;アシュラバスター(2)&br;小型バーストマズル(2)|U-Tシナガワ|
|パーフェクトガード|45|2000|1212|×|◎||◎||ハイテクスクラップ&br;大型バルカンメカ&br;超高圧イナヅマ電極&br;超強力反動軽減メカ(1)&br;160mmバレル|U-Tシナガワ|
|ゼリーマン|48|700|420||◎||||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;レベルメタフィン(1)&br;超レベルメタフィン(2)&br;超高精度ブリーチ|U-Tシナガワ|
|ちょうでんどうX|57|250|250|×|◎|△|×||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;レベルメタフィン(1)&br;超レベルメタフィン(2)&br;超高精度ブリーチ|U-Tシナガワ&br;リニア品川駅|
|人間ジゴク|47|500|500||△|◎||◎|ハイテクスクラップ&br;中型チェインメカ(1)&br;大型チェインメカ(2)&br;超高温燃焼システム&br;超高精度ブリーチ|ミシュク南東防衛塔|
|ムカデロン|49|1200|682||S|◎|◎||ハイテクスクラップ&br;超高効率サーキット&br;超高精度ブリーチ(1)&br;ムカデランチャー&br;ネフィリム変異素子(2)|ミシュク南東防衛塔|
|ガレキワニ|33|150|500|||◎|||超電導サーキット&br;ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;ワニのながぐつ|ミシュク北東防衛塔|
|礫王ワニゲバ|48|1250|400||◎|◎|||ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;ワニゲバスーツ&br;ワニゲバファング|ミシュク北東防衛塔|
|レーザーミミズ|45|250|42|||◎||◎|ぬめぬめ細胞&br;ひえひえ細胞&br;てつクズ&br;超強力ビーム発振器|ミシュク北西防衛塔|
|ヨージンボーグ|70|2000|400||||◎||てつクズ&br;ハイテクスクラップ(1)&br;ヨージンブーツ&br;ヨージンビーム&br;ヨージンソード(2)|ミシュク北西防衛塔|
