Top / MMFW / DATA / 戦車

[[MMFW/DATA]]


#CONTENTS


**武器特性部一覧 [#cd34c77c]
-「武器特性部一覧」は[[各特性の一覧>MMFW/DATA/特性一覧]]にまとめてあります。
**大砲一覧 [#c595a935]

--順番は図鑑基準(ほぼレア度優先の戦闘能力順のようです。)

|~名称|~レア度|~合成Lv|~攻撃範囲|~戦闘力|~攻撃力|~連射力|~会心率|~攻撃特性|~重量 (t)|~備考|h
|さびた大砲|ノーマル|-|敵1体|112|105|1.00|7%|滑空弾|3.00|37mm砲とほぼ同程度の大砲。&br;解説の文面から察するにレアメタル抽出用?|
|37ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|112|105|1.00|7%|滑空弾|0.90|最弱の大砲。|
|45ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|134|126|1.00|7%|滑空弾|1.00|37ミリ砲と大差はない。|
|48ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|154|144|1.00|7%|滑空弾|1.20|雑魚を一発で倒せないレベル。|
|55ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|172|161|1.00|7%|滑空弾|1.60|積まないよりはマシ程度。|
|75ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|191|179|1.00|7%|滑空弾|1.90|最初の頃なら通用するが…。|
|80ミリスパルク|ノーマル|10|敵1体|211|196|1.00|8%|スパルク砲|4.00|性能のわりに重い。|
|フリーザー砲|ノーマル|10|敵全体|227|186|1.00|2%|冷気|0.85|全体攻撃と軽さが嬉しい。&br;迎撃もされにくいので最序盤で手に入ったらラッキー。|
|88ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|224|210|1.00|7%|滑空弾|2.10|最序盤なら使いどころはある。|
|90ミリロングT|ノーマル|10|敵1体|234|217|1.00|8%|ロング砲|2.30|88ミリ砲との違いはほぼない。|
|95ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|247|231|1.00|7%|滑空弾|2.60|序盤の雑魚なら一発。|
|88ミリスパルク|ノーマル|10|敵1体|245|227|1.00|8%|スパルク砲|4.20|性能のわりに重い。|
|92ミリスパルク|ノーマル|10|敵1体|258|239|1.00|8%|スパルク砲|4.50|やはり性能のわりに重い。|
|77ミリバースト|ノーマル|10|敵1体|282|193|2.00|2%|通常弾|4.80|ストーリークリア報酬 10-3|
|ラブリー砲|ノーマル|15|敵1体|264|245|1.00|8%|ロング砲|1.20|初期カラーピンク。ハートのエフェクト。非常に軽い。|
|98ミリ砲|ノーマル|10|敵1体|277|259|1.00|7%|滑空弾|2.25|下位の物と大差はない。|
|105ミリキャノン|ノーマル|10|敵1体|292|273|1.00|7%|滑空弾|2.80|初の3桁だが頼りない。|
|デリック砲|ノーマル|15|敵1体|302|280|1.00|8%|スパルク砲|6.00|金色。そこそこの火力。|
|110ミリホビット|ノーマル|10|敵1体|314|294|1.00|7%|滑空弾|0.90|異常に軽い。|
|120ミリキャノン|ノーマル|10|敵1体|337|315|1.00|7%|滑空弾|3.20|序盤なら使い勝手は悪くない。|
|ビームキャノン|ノーマル|10|敵1体|334|322|1.00|4%|ビーム|5.00|皆大好きビーム兵器。反射される。|
|115ミリロングT|ノーマル|10|敵1体|336|312|1.00|8%|ロング砲|3.00|ロング砲の会心率は実感できないレベル。|
|125ミリキャノン|ノーマル|10|敵1体|352|329|1.00|7%|滑空弾|3.30|まだ賞金首に対抗できるレベルではない。|
|120ミリロングT|ノーマル|10|敵1体|347|322|1.00|8%|ロング砲|3.50|重さのわりには頼りない。|
|Uシャーク砲|ノーマル|20|敵1体|359|336|1.00|7%|滑空弾|2.50|軽いわりにはそこそこの火力。|
|マッハウイング|ノーマル|10|敵1体|371|350|1.00|6%|ドリル|6.00|賞金首ドロップ:マボロシマッハ(デイリー)&br;ストーリー進行のサメ対策用|
|115ミリスパルク|ノーマル|10|敵1体|362|336|1.00|8%|スパルク砲|4.75|重いわりに貧弱。|
|125ミリロングT|ノーマル|10|敵1体|374|347|1.00|8%|ロング砲|3.60|ノーマル大砲の中ではそこそこ。|
|135ミリキャノン|ノーマル|10|敵1体|381|357|1.00|7%|滑空弾|3.80|ノーマル大砲の中では使える。|
|120ミリスパルク|ノーマル|10|敵1体|378|350|1.00|8%|スパルク砲|5.00|所詮はノーマル大砲か。|
|~名称|~レア度|~合成Lv|~攻撃範囲|~戦闘力|~攻撃力|~連射力|~会心率|~攻撃特性|~重量 (t)|~備考|
|掘削ドリル|ぷちレア|20|敵1体|467|425|1.00|10%|ドリル|24.00|武器ではなく坑道掘削用のドリル。ぷちレア最重量。|
|150ミリキャノン|ぷちレア|15|敵1体|487|451|1.00|8%|滑空弾|3.90|ぷちレアでは弱い部類だが、それでもノーマルと比べれば強い。|
|宇宙砲|ぷちレア|30|敵1体|461|416|1.00|11%|サウルス砲|3.00|合成の伸びが良く、軽いのにサウルス砲なので迎撃されない。|
|サイクラッシャー|ぷちレア|15|敵1体|467|425|1.00|10%|ドリル弾|7.00|賞金首ドロップ:騎甲サイゴン(ウィークリー)&br;2016/6/2アップデートでパーツ破壊が実装された。&br;会心率上限26%|
|殿堂プラチナ砲|ぷちレア|40|敵1体|739|666|1.00|11%|サウルス砲|7.50|イベントドロップ:(初級-上級)&br;グラップラーを殲滅せよ!以降のイベントで出現。&br;ぷちレアにしては高性能で、しかも迎撃され辛いサウルス砲。&br;さらに合成素材にするとなんと合成用武器(中)と同等。&br;これは確かに殿堂入りの名に恥じない…かも?|
|95ミリバースト|ぷちレア|15|敵1体|522|357|2.00|2%|通常弾|4.95|無改造で2連射だが、迎撃されやすいので微妙。|
|ウルバーナー|ぷちレア|20|敵全体|520|425|1.00|2%|ナパーム|9.00|賞金首ドロップ:ウルリッヒ(ウィークリー)&br;見た目はジェットエンジン。他と比べて重い。|
|155ミリキャノン|ぷちレア|15|敵1体|505|468|1.00|8%|滑空弾|4.00|最序盤なら頼りになる。|
|スクラップ砲|ぷちレア|15|敵1体|534|283|3.00|0%|不発弾|3.33|3連バーストだが強さは未知数。何が出るかはお楽しみ。&br;有効打になる武器がない際に一か八か。|
|サンダーキャノン|ぷちレア|15|敵1体|533|523|1.00|2%|電撃|5.94|電撃大砲。性能は微妙だが迎撃されにくいのは強み。|
|空牙砲|ぷちレア|15|敵1体|537|527|1.00|2%|対空砲|4.00|ストーリークリア報酬。|
|140ミリスパルク|ぷちレア|15|敵1体|514|468|1.00|10%|スパルク砲|5.25|重さのわりには頼りない。|
|105ミリバースト|ぷちレア|15|敵1体|547|374|2.00|2%|通常弾|6.50|単発の火力が心もとない。|
|160ミリアモルフ|ぷちレア|15|敵1体|538|485|1.00|11%|ロケット弾|5.60|会心が出やすいロケット弾。直撃しやすいのも◎|
|ダイキャノン|ぷちレア|15|敵1体|551|511|1.00|8%|滑空弾|6.50|賞金首ドロップ:ダイダロス|
|キャノンボイラー|ぷちレア|15|敵全体|577|472|1.00|2%|火炎|4.80|全体攻撃のわりには軽く、迎撃されにくい。|
|175ミリキャノン|ぷちレア|15|敵1体|615|570|1.00|8%|滑空弾|2.90|劇的な軽量化に成功。|
|ドリルキャノン|ぷちレア|20|敵1体|561|510|1.00|10%|ドリル弾|22.00|あり得ないほど重い。&br;2016/6/2アップデートでパーツ破壊が実装された。|
|フリーズバースト|ぷちレア|15|敵1体|591|404|2.00|2%|冷凍弾強|7.50|砲弾自体は無属性なので注意。割と直撃しやすい。|
|アイスキャノン|ぷちレア|15|敵全体|598|489|1.00|2%|冷気|7.00|全体攻撃で迎撃されにくいのが嬉しい。&br;イベント戦の弱点武器にも良い。|
|155ミリスパルク|ぷちレア|15|敵1体|589|536|1.00|10%|スパルク砲|5.75|特徴のない大砲。|
|ガトリングスタフ|ぷちレア|15|敵全体|624|510|1.00|2%|銃弾|9.00|賞金首ドロップ:グスタフ兄弟&br;見た目は機銃、中身は大砲。バルカンラッシュ対応。&br;属性の相性に左右されず全体攻撃ができるのは便利。&br;迎撃されにくい銃弾属性も嬉しい。|
|サーティーン砲|ぷちレア|15|敵1体|613|553|1.00|11%|サウルス砲|12.50|賞金首ドロップ:T13グロズヌイ&br;迎撃の心配が解消されるが重いため使いにくい。|
|195ミリキャノン|ぷちレア|15|敵1体|624|578|1.00|8%|滑空弾|6.00|口径のわりに軽いが迎撃されてしまう。|
|165ミリロングT|ぷちレア|15|敵1体|621|565|1.00|10%|ロング砲|5.00|会心が出やすい。迎撃もされやすい。|
|マルデ弱火砲|ぷちレア|15|敵全体|708|579|1.00|2%|ナパーム|8.90|イベントドロップ:マルデ復活(初級-中級)、復讐のマルデ&br;ぷちレアの割には高火力。さらに全体攻撃のオマケ付き。&br;ナパームなので迎撃もされにくい。&br;キャノンラッシュ、S-Eラッシュの両方に対応している。|
|ハートバスター|ぷちレア|15|敵1体|870|777|1.00|12%|ナパーム|7.00|イベント「バレンタインデーの惨劇」に合わせて用意された。&br;これほんとにぷちレア?と言いたくなるほどの単発火力。|
|~名称|~レア度|~合成Lv|~攻撃範囲|~戦闘力|~攻撃力|~連射力|~会心率|~攻撃特性|~重量 (t)|~備考|
|125ミリサイガン|レア|25&br;(10)|敵1体|651&br;(386)|620&br;(358)|1.00|5%&br;(8%)|スパルク砲|3.10&br;(5.12)|賞金首ドロップ:機甲サイゴン(デイリー)&br;賞金首ドロップ:ラウード・サイゴン(マンスリー)&br;図鑑はノーマルの最後に記載。&br;いつの間にやらひっそりとノーマルからレアに大出世した。&br;レア度の変化に伴って性能が大幅に変化したため&br;一応旧性能も()内に併記。|
|モヒカッター|レア|20|敵1体|799|666|1.00|20%|解体砲|8.00|イベントドロップ:グラップラーを殲滅せよ!(初級-上級)&br;長所はレア解体砲の中で頭一つ抜けた高さの会心率&br;短所はレア解体砲の中で最も低い攻撃力|
|115ミリバースト|レア|20|敵1体|715|485|2.00|3%|通常弾|7.00|今作のバースト系は会心低い・重い・迎撃されやすい三重苦。&br;改造で連射が挙げられてしまうので悲しい存在。|
|165ミリゴースト|レア|20|敵1体|708|650|1.00|9%|滑空弾|1.00|威力に反して驚異的に軽いが所詮は滑空弾。|
|バルカンキャノン|レア|20|敵1体|737|500|2.00|3%|銃弾|5.20|バルカンラッシュにも対応する大砲。&br;しかも銃弾なので通常弾バースト砲と違い高確率で直撃する。|
|クルーザー砲|レア|20|敵1体|745|666|1.00|12%|スパルク砲|3.50|賞金首ドロップ:ブルフロッグ(マンスリー)&br;軽いが火力は物足りない。|
|レイルガン|レア|20|敵1体|757|695|1.00|9%|滑空砲|10.00|ロマン武器。従来作品と違いきっちり迎撃される。&br;説明文に並みの大砲を凌駕すると書かれているが弱い。&br;しかも重いとあって使い道はない。|
|UUシャーク砲|レア|40|敵1体|763|700|1.00|9%|滑空弾|2.50|合成レベルが高いが迎撃されやすい。会心率上限24%。|
|ソニックキャノン|レア|20|敵全体|803|650|1.00|3%|音波|8.00|珍しい音波大砲。イベント用に鍛えておこう。会心率上限19%。|
|177ミリアモルフ|レア|20|敵1体|765|677|1.00|13%|ロケット弾|7.77|やたら7が揃っている。会心率が高い。&br;しかもロケット弾なので直撃しやすい。|
|145ミリバースト|レア|20|敵1体|810|550|2.00|3%|通常弾|7.20|迎撃される為、通常弾は実質3分の1の火力。よって弱い。|
|ホローキャノン|レア|15|敵1体|738|600|1.00|23%|ホローチャージ|7.50|イベントドロップ:復讐のマルデ(初級-上級)&br;パーツ破壊能力を持つためか出現率はかなり低め。&br;量産するには根気が必要。|
|霊子キャノン|レア|20|敵1体|824|800|1.00|3%|ビーム|12.00|ビーム弱点のイベント用。会心率上限19%。&br;非課金装備の方は黙って3門積んでラッシュ。&br;攻撃力は高いので合成強化で化けるが重量は我慢の子。|
|量子崩壊砲|レア|20|敵1体|824|800|1.00|3%|解体砲|10.00|上記の霊子キャノンと全く同じ性能だが&br;解体砲はマシン系を一定確率で即死させる。&br;尚、ボス級には効かない。|
|ゴーストキャノン|レア|20|敵1体|824|800|1.00|3%|通常弾|2.00|賞金首ドロップ:ロンメルゴースト&br;165ミリゴーストの上位互換で軽い。&br;だが通常弾なので微妙。会心率上限19%。|
|ボアキャノン|レア|20|敵1体|791|700|1.00|13%|サウルス砲|7.50|比較的軽い上、サウルス砲なので迎撃されにくく&br;会心率も良いという優秀な主砲。|
|180ミリスパルク|レア|20|敵1体|795|710|1.00|12%|スパルク砲|10.00|重いが威力は高い。|
|ボニクラッシャー|レア|20|敵1体|806|720|1.00|12%|スパルク砲|7.00|ボニエ&クライヤのぷ〜さん号についてたピンク大砲。&br;しかしなぜか本作では「ぷ〜さん砲」という&br;安直な名前の謎の大砲にその座を奪われている。|
|流星砲|レア|20|敵1体|847|575|2.00|3%|対空砲|6.00|流れ星が降るエフェクトが特徴的な対空砲。|
|破壊光線砲|レア|20|敵全体|846|685|1.00|3%|電撃|9.50|ストーリークリア報酬、ガチャ入手不可。&br;ギドラ砲頭の電気属性大砲。会心率上限19%。&br;ちょっと重いが必ず手に入るのが無課金には嬉しい。|
|205ミリキャノン|レア|20|敵1体|813|720|1.00|13%|サウルス砲|7.50|割と軽いのにサウルス砲なので迎撃されにくい。&br;非課金装備のキャノンラッシュにぜひ一門。&br;会心率上限28%。|
|サソキャノン|レア|20|敵1体|813|720|1.00|13%|サウルス砲|7.50|205ミリキャノンの色違い。&br;初期能力も用途も会心率上限も全て同じ。|
|195ミリロングT|レア|20|敵1体|815|735|1.00|11%|ロング弾|6.50|攻撃力こそ205ミリキャノンよりある大砲。&br;しかし、攻撃特性により迎撃される確率が高い。&br;会心率上限26%。|
|アイスギドラ|レア|20|敵1体|865|700|1.00|3%|冷気|9.50|ギドラ砲頭の冷気大砲。&br;冷気属性としては最強の攻撃力を持つ大砲なので&br;イベント向けに鍛えておくと◎。|
|ソニックギドラ|レア|20|敵全体|865|700|1.00|3%|音波|9.50|ギドラ砲頭の音波大砲。ソニックキャノンの上位互換。&br;イベント用にも普段使いにも良い。|
|クリティカル砲|レア|20|敵1体|819|700|1.00|17%|滑空弾|1.50|軽くて会心高い。ハートのエフェクト。|
|かみつき砲|レア|20|敵1体|683|605|1.00|13%|滑空弾|1.00|賞金首ドロップ:スナザメ(デイリー)&br;軽いが攻撃力は多少低い。&br;今は迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|ドクターキャノン|レア|20|敵1体|745|690|1.00|8%|解体砲|1.00|賞金首ドロップ:Dr.ラフレシア(デイリー)&br;見た目はまるで日本刀。&br;解体砲なのでマシンを瞬殺する事がある。|
|准火星バースト砲|レア|20|敵1体|821|561|2.00|2%|通常弾|6.00|賞金首ドロップ:火星クラゲ&br;本物には劣るが中盤戦なら頼りになる。&br;今は迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|カリョバースト偽|レア|20|敵1体|884|604|2.00|2%|通常弾|6.75|賞金首ドロップ:カリョストロ(マンスリー)&br;今は迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|グスタフ砲レプリカ|レア|25|敵全体|919|690|1.00|11%|サウルス砲|18.75|賞金首ドロップ:グスタフ兄弟(ウィークリー)&br;レア版のグスタフ砲。全体攻撃可能で性能も無難。&br;ただしレア砲の水準を超越した重量がなかなか厳しい……|
|ゲジバースト|レア|10|敵1体|710|482|2.00|3%|通常弾|4.00|賞金首ドロップ:ムガデス(マンスリー)&br;軽めでそこそこのバースト砲だが、所詮は通常弾。&br;迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|マルデ強火砲|レア|20|敵全体|955|773|1.00|3%|ナパーム|9.90|イベントドロップ:マルデ復活(中級)、復讐のマルデ&br;やや重いがそれに見合った強さの高火力のナパーム砲。&br;キャノンラッシュ、S-Eラッシュの両方に対応している。|
|漏電バースト|レア|20|敵1体|738|501|2.00|3%|電気ショック|11.30|賞金首ドロップ:スクラヴードゥー(ウィークリー)&br;電撃が弱点の敵にはかなり有効で、麻痺の追加効果がある。|
|ハートブレイカー|レア|20|敵1体|1094|977|1.00|12%|ナパーム|7.00|イベント「バレンタインデーの惨劇」に合わせて用意された。&br;レアでありながらそこらの超レア砲に引けを取らない基礎性能。&br;ナパームなので迎撃もされにくい。|
|バルデスバズーカ|レア|20|敵1体|863|450|3.00|3%|通常弾|5.60|イベントドロップ:クソったれの賞金稼ぎの皆さんへ(初級-中級)&br;基礎性能はいいが通常弾が足を引っ張る残念性能。|
|マチェットキャノン|レア|20|敵1体|879|862|1.00|2%|解体砲|8.00|イベントドロップ:マルデ・ファミリーの逆襲&br;量子崩壊砲より一回り強くて軽い。&br;一撃必殺狙いでキャノンラッシュに混ぜて使う分には十分な性能|
|フロストウラニアン|レア|20|敵全体|903|530|2.00|5%|冷気|4.05|賞金首ドロップ:惑星カミカゼ&br;イベント向けに最適な、数少ない冷気大砲の1つ。&br;アイスギドラと比べ攻撃力は劣るが連射力に勝り総火力で勝負。|
|ユピテルトックス|レア|20|敵全体|903|530|2.00|5%|毒ガス|4.05|賞金首ドロップ:惑星カミカゼ&br;イベント向けに最適な、数少ないガス属性のレア大砲。&br;無課金プレイヤーの強い味方。|
|生体キャノンα|レア|20|敵全体|888|500|2.00|11%|滑空弾|15.00|イベントドロップ:出現!パンダダ!(上級-凶級)&br;ナマモノっぽい見た目だが、実態は全体攻撃可能なバースト砲。&br;ただ、滑空弾でこの重量は少々厳しい。|
|火炎剣|レア|20|敵1体|962|875|1.00|10%|ナパーム|7.00|イベントドロップ:唐幻境の女店主(初級-凶級)&br;見た目は日本刀、中身は普通のナパーム大砲。|
|グィン触手|レア|20|敵1体|1150|487|4.00|3%|アシッド|15.00|イベントドロップ:食われて候(初級-上級)&br;触手と名付けられているが宇宙砲と同じデザイン。&br;通常弾を発射し、酸の状態異常を与える。|
|機神爆撃砲|レア|20|敵全体|2296|1650|1.00|16%|サウルス砲|130.00|イベントドロップ:晴れところにより工場探索(初級)&br;レア最強の戦闘力と攻撃力、そして全パーツ最大の重量を誇る。&br;その重さ、なんと''巨大戦車ラーテ4台分。''馬鹿なの?&br;本作はWエンジンを採用してないので運用は不可能だが&br;この頃すでに金を持ち逃げする予定の運営にはどうでもいい話。|
|~名称|~レア度|~合成Lv|~攻撃範囲|~戦闘力|~攻撃力|~連射力|~会心率|~攻撃特性|~重量 (t)|~備考|
|210ミリスパルク|超レア|25|敵1体|1025|862|1.00|19%|超ロケット弾|11.00|超ロケット弾が撃てる珍しい大砲。|
|220ミリガイア|超レア|25|敵1体|1058|920|1.00|15%|ロケット弾|10.00|シリーズ恒例の大口径砲。ロケット弾なので直撃もしやすい。&br;会心率上限30%。|
|Uバースト砲|超レア|25|敵1体|1101|747|2.00|3%|通常弾|5.00|軽くて強いバースト砲。&br;火星バーストと同性能で重量だけ軽い。&br;しかし通常弾では迎撃されるだけ。|
|ケーニヒスキャノン|超レア|25|敵全体|1072|805|1.00|11%|滑空弾|9.00|敵全体を攻撃できる。しかし滑空弾なのでいまいち。|
|ムカデバースト|超レア|15|敵1体|1038|541|3.00|3%|通常弾|6.00|賞金首ドロップ:ムガデス(マンスリー)&br;迎撃実装前は無課金プレイヤーの戦力になったバースト砲。&br;今は迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|スーパードリル砲|超レア|25|敵1体|1086|690|2.00|13%|ドリル|11.00|地中にもぐる厄介な敵にはこれ。|
|ニンドリル砲|超レア|30|敵1体|1086|690|2.00|13%|ドリル|11.00|ス−パードリルと全く同じ、と思いきや合成LVが少し高い。&br;キャノンラッシュ、S-Eラッシュの両方に対応している。|
|205ミリひぼたん|超レア|25|敵1体|1014|805|1.00|26%|ホローチャージ|1.50|緋牡丹系のため驚異の軽さ。&br;そして火力・会心ともにかなりの高スペック。&br;相変わらず緋牡丹の絵の自己主張がすごい。|
|832ビーム砲|超レア|25|敵1体|1100|957|1.00|15%|ビーム|8.32|ビームの割に軽いのは832の都合?&br;イベント用の1門。|
|サウルス砲|超レア|50|敵1体|1102|959|1.00|15%|サウルス砲|25.00|強力な威力を誇る元祖サウルス砲&br;合成上限の基礎Lvが非常に高いが、重量もそれ相応&br;攻撃範囲が敵単体なのが惜しい|
|サンダードリル|超レア|40|敵全体|1137|920|1.00|3%|電撃|28.00|キャノンでは珍しい全体電撃。&br;超レアのリトルグスタフに匹敵する威力だが&br;重さはそれ以上なのが痛い。|
|バイオキャノンΩ|超レア|25|敵全体|1225|920|1.00|11%|滑空弾|12.00|見た目が不気味な大砲。単なる滑空弾なので軽く迎撃される。&br;アクの強い外見に反して、スペックは無難。|
|火星バースト|超レア|25|敵1体|1101|747|2.00|3%|通常弾|8.00|名前を見ると一見ドロップ品だがガチャ限定。&br;単発火力ではカリョバーストに劣り&br;連射力ではムカデバーストに劣る中途半端な性能。&br;そして簡単に迎撃される通常弾。使いどころがない。|
|タランバースト|超レア|25|敵1体|1147|598|3.00|3%|通常弾|8.00|イベントドロップ:晴れところにより工場探索(凶級)&br;重機龍エクスバーンのプラチナの金庫ドロップ&br;凶級プラ箱産とは思えないゴミ|
|カリョバースト|超レア|30|敵1体|1186|805|2.00|3%|通常弾|9.00|賞金首ドロップ:カリョストロ(マンスリー)&br;迎撃実装前は無課金プレイヤーの戦力になったバースト砲。&br;今は迎撃されやすいので図鑑登録程度の用途しかない。|
|デスデモナ振動砲|超レア|25|敵全体|1104|894|1.00|3%|音波|12.00|一見、凶鳥デスデモーナのドロップ品に見えるが&br;デスデモーナは結局賞金首配信されなかったガチャ限定品。&br;敵全体を攻撃する超レア最強の音波砲。|
|リトルグスタフ|超レア|30|敵全体|1269|920|1.00|15%|サウルス砲|25.00|賞金首ドロップ:グスタフ兄弟(ウィークリー)&br;超レア版のグスタフ砲。神レアより軽くて扱い易い。&br;攻撃力の伸びが非常に良いので、神レア勢にも引けを取らない。&br;サウルス砲なので迎撃もされにくいとおすすめ。&br;会心率上限30%|
|放電バースト|超レア|25|敵1体|1308|682|3.00|3%|電気ショック|12.50|賞金首ドロップ:スクラヴードゥー(ウィークリー)&br;マルデイベントにかぶせるように出現した。&br;非常に強力な電撃大砲なので、イベント用に鍛えたい。&br;発射時のエフェクトはまるでレーザー。&br;会心率上限19%。|
|マルデ超強火砲|超レア|25|敵全体|1312|1052|1.00|4%|ナパーム|10.90|イベントドロップ:マルデ復活、復讐のマルデ&br;大火力の全体ナパームを放つジェットエンジン型大砲。&br;かなり強力だが属性の相性には注意が必要。&br;キャノンラッシュ、S-Eラッシュの両方に対応している。|
|180ミリバースト|超レア|25|敵1体|1119|759|2.00|3%|通常弾|8.50|迎撃されやすい為、リトルグスタフまでの繋として使う程度。|
|195ミリバースト|超レア|25|敵1体|1153|782|2.00|3%|通常弾|12.00|180ミリバーストより少し強いがそれ以上に重い。|
|レーザーギドラ|超レア|25|敵全体|1062|805|1.00|10%|ビーム|9.50|ギドラ砲頭のビーム大砲。&br;ビーム系大砲は少ないので重宝する。|
|225ミリヒュドラ|超レア|25|敵全体|1087|880|1.00|3%|火炎|9.50|火炎の為、迎撃されにくい。&br;しかしマルデ超強火砲の方が便利。|
|レッドドラゴン|超レア|25|敵全体|1137|920|1.00|3%|ナパーム|10.00|ヒュドラに毛が生えた程度の強さのナパーム砲。&br;マルデ超強火砲の下位互換。|
|ギドラ砲|超レア|25|敵全体|1261|1021|1.00|3%|電撃|12.00|サンダードリルの上位互換。&br;軽量化もされ使いやすくなった。|
|ディザスター砲|超レア|25|敵全体|1072|805|1.00|11%|滑空弾|9.50|レイルガンの全体版。&br;迎撃されやすい滑空弾なので頼りない。|
|ハートクラッシャー|超レア|25|敵1体|1318|1177|1.00|12%|ナパーム|7.00|イベント「バレンタインデーの惨劇」に合わせて用意された。&br;マルデ超強火砲を上回る単発火力と会心率が魅力。&br;火力の割に扱いやすい重量なのもありがたい|
|ラウードリル|超レア|10|敵1体|634|628|1.00|1%|ドリル|6.28|賞金首ドロップ:ラウード・サイゴン(マンスリー)&br;軽さが利点のドリル。&br;ドリル弾を発射するが解説にパーツ破壊効果の明記が無い。&br;そのために修正の対象外となった悲しいドリル砲。|
|マチェットバースト|超レア|25|敵1体|1314|862|2.00|8%|解体砲|10.00|イベントドロップ:マルデ・ファミリーの逆襲&br;解体砲の中では最もレア度と威力が高い。&br;その上、解体砲なのでもちろん迎撃されにくい。&br;高性能非ガチャ産最強のバースト砲。&br;5本揃えてラッシュすれば、マシン系ザコを一網打尽にできる。|
|生体キャノンβ|超レア|25|敵全体|1243|700|2.00|11%|滑空弾|12.00|イベントドロップ:出現!パンダダ!(凶級)&br;見た目・性能ともにバイオキャノンΩの兄弟といった感じ。&br;向こうのほうが1発が重いが、こちらは連射回数が1回多い。&br;スペックは良いのだが、滑空弾なのが最大の欠点。|
|BGCOLOR(Red):アイスクラッシャー|超レア||敵全体||1064|1.00|2%|冷気|7.00|イベント「過去からの旅人たち」に合わせて用意された&br;最強の冷気大砲。|
|BGCOLOR(Red):アイスクラッシャー|超レア||敵全体||1064|1.00|2%|冷気|7.00|イベント「過去からの旅人たち」に合わせて用意された&br;最強の冷気大砲。S-Eラッシュにも対応する。|
|グィンストマック|超レア|25|敵全体|1745|1399|1.00|4%|アシッド|30.00|イベントドロップ:食われて候(上級-凶級)&br;宇宙砲と同じデザインの特殊大砲。酸の状態異常を与える。&br;重量がかなり重いが、単発火力は神レアクラス。&br;「通常弾」と解説に書かれているが、意外と迎撃されにくく&br;会心率の低いサウルス砲のようにも運用できる。|
|酸アタック|超レア||敵1体||820|3.00|3%|酸化弾|15.00|イベント「晴れところにより工場探索」に合わせて用意された。&br;某日輪巨大ロボットの必殺技のような名前の大砲。&br;着弾するとサウルス砲と同じように炸裂する光弾を発射する。|
|機神逆鱗砲|超レア|25|敵全体|2992|2150|1.00|16%|サウルス砲|110.00|イベントドロップ:晴れところにより工場探索(中級-凶級)&br;普通に強化していくと、なんと攻撃力が9000以上にまで伸びる。&br;ガチャ産の神レア砲たちと普通に張り合えるとんでもない代物。&br;ただし、重量もとんでもない。実用性があるかは少々微妙。&br;ダーティーラッシュ戦法なら運用のハードルは下がるが…|
|~名称|~レア度|~合成Lv|~攻撃範囲|~戦闘力|~攻撃力|~連射力|~会心率|~攻撃特性|~重量 (t)|~備考|
|エクスダイキャノン|神レア|30|敵1体|1564|975|2.00|16%|サウルス砲|12.00|神レアのサウルス砲シリーズで唯一単体の大砲。&br;基本攻撃力が低い為、やや攻撃力の伸びが低いのが難点。&br;それでも軽めのサウルス砲として考えると中々の代物。|
|ドラゴンバースト|神レア|30|敵1体|1621|845|3.00|3%|ナパーム|12.00|ギドラ砲頭のナパーム大砲。&br;バースト系は連射率が強化で上がるせいで微妙。&br;ナパームの火炎属性も耐性に振り回されやすい。|
|ロケットマン|神レア|40|敵全体|1496|1086|1.00|17%|ロケット弾|9.50|レアリティと性能の割に軽い、使い勝手が最高に良い大砲。&br;序盤でエンジンが未強化でも安心して運用できる。&br;キャノンラッシュ、S-Eラッシュに対応する点も見逃せない。&br;ラッシュアワーとの組み合わせは凶悪。|
|アホキャノン|神レア|35|敵全体|1657|1191|1.00|16%|サウルス砲|26.00|全体攻撃可能な強力なサウルス砲。会心率最大Lv30%&br;ここから上位は威力も重さも一気に規格外になる。&br;サウルス砲は特に迎撃されにくい為、信頼性が高い。|
