Top / MM3 / DATA / 戦車

*戦車装備・道具・特殊砲弾・[#e065fc74]

#contents

//売却価格は買値の75%

//店売りのみの装備は★は付きませんので過去作からの雛形をそのまま流用可能です。
//非買品やダンジョンなどで手に入る物は★がランダムで付くので140ミリスパルクなどのページを、
//雛形として使ってください。
-価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(4/3倍)した値です。
-今作ではお店に販売される一部の戦車装備がゲーム開始時点で3パターンから決定されます。(開始時にランダムで確定)
--2周目は1周目とは違うパターンに、3周目はもうひとつのパターンになります。 
--パターンごとに入手可能な物の名称の背景色を変えてあります。(&color(,#FF9999){Aパターン}; &color(,#9999FF){Bパターン}; &color(,#99FF99){Cパターン};)
--どのパターンで何が入手できるかという早見表は[[こちら>MM3/攻略/基本情報#pattern]]を参照ください。

**シャシー一覧 [#g60aeeaa]
|~No.|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~守備|~重量(t)|~弾倉|~特性|~車載|~ダブルエンジン|h
|RIGHT:|||||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|CENTER:|c
|1|[[チョッパー>./チョッパー]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|なし|15|0.80|0|身交わし走行|5||
|2|[[パトカー>./パトカー]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|30|2.00|0|身交わし走行|7||
|3|[[モトクロッサ>./モトクロッサ]]|[[モトクロスバルカン>./モトクロスバルカン]]|S-Eタイプ|なし|なし|なし|20|0.60|0|身交わし走行|5||
|4|[[MBT77>./MBT77]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|50|12.00|8|なし|12|4段階目|
|5|[[Rウルフ>./Rウルフ]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|65|10.00|8|会心の1発|8|2段階目|
|6|[[スカウター>./スカウター]]|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|なし|60|9.00|8|耐熱仕様|12||
|7|[[バイオタンク>./バイオタンク]]||||||||||||
|8|[[ツングースカ>./ツングースカ]]|[[40ミリ機関砲>./40ミリ機関砲]]|[[対空ミサイル砲>./対空ミサイル砲]]|なし|なし|なし|65|10.00|16|対空能力|9||
|9|[[サイファイ>./サイファイ]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|30|1.00|0|身交わし走行|4||
|10|[[ソイヤウォーカー>./ソイヤウォーカー]]|なし|なし|なし|なし|なし|45|12.00|8|神の怒り|5|1段階目|
|11|[[ラスプーチン>./ラスプーチン]]|[[ウルトラキャノン>./ウルトラキャノン]]|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|80|28.00|32|なし|9|初期状態|
|12|[[ディノヒウス>./ディノヒウス]]|大砲タイプ|[[次元レーザー砲>./次元レーザー砲]]|機銃タイプ|なし|なし|90|15.00|24|電磁バリア|9|1段階目|

**大砲一覧 [#z487ef36]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[さびた大砲>./さびた大砲]]|150|1体|通常|5|3.00|8|*100|
|[[45ミリ砲>./45ミリ砲]]|180|1体|通常|40|1.00|10|*800|
|[[48ミリ砲>./48ミリ砲]]|205|1体|通常|45|1.20|16|1050|
|[[55ミリ砲>./55ミリ砲]]|230|1体|通常|45|1.60|16|1300|
|[[75ミリ砲>./75ミリ砲]]|255|1体|通常|50|1.90|24|1500|
|[[88ミリ砲>./88ミリ砲]]|300|1体|通常|50|2.10|24|2250|
|[[95ミリ砲>./95ミリ砲]]|330|1体|通常|50|2.60|24|*2550|
|[[98ミリ砲>./98ミリ砲]]|370|1体|通常|50|2.25|32||
|[[90ミリロングT>./90ミリロングT]]|310|1体|通常|50|2.30|32|2300|
|[[88ミリスパルク>./88ミリスパルク]]|325|1体|通常|60|4.20|48|2450|
|[[92ミリスパルク>./92ミリスパルク]]|342|1体|通常|60|4.50|48|2600|
|[[105ミリキャノン>./105ミリキャノン]]|390|1体|通常|55|2.80|32|2850|
|[[115ミリロングT>./115ミリロングT]]|445|1体|通常|50|3.00|48|3550|
|[[120ミリキャノン>./120ミリキャノン]]|450|1体|通常|60|3.20|32|3700|
|[[120ミリロングT>./120ミリロングT]]|460|1体|通常|60|3.50|48|4000|
|[[115ミリスパルク>./115ミリスパルク]]|480|1体|通常|65|4.75|64|4000|
|[[125ミリキャノン>./125ミリキャノン]]|470|1体|通常|60|3.30|32|*4000|
|[[105ミリバースト>./105ミリバースト]]|462|2連射|通常|73|6.82|16|*4000|
|[[125ミリロングT>./125ミリロングT]]|495|1体|通常|70|3.60|48|5000|
|[[115ミリバースト>./115ミリバースト]]|485|2連射|通常|75|7.00|16|*5000|
|[[135ミリキャノン>./135ミリキャノン]]|510|1体|通常|70|3.80|32|6000|
|[[120ミリスパルク>./120ミリスパルク]]|515|1体|通常|80|5.00|64|6500|
|[[140ミリスパルク>./140ミリスパルク]]|550|1体|通常|90|5.25|64|*8000|
|[[155ミリキャノン>./155ミリキャノン]]|550|1体|通常|75|4.00|32|8000|
|[[155ミリスパルク>./155ミリスパルク]]|630|1体|通常|85|5.75|64|9500|
|BGCOLOR(#9999FF):[[110ミリホビット>./110ミリホビット]]|420|1体|通常|50|0.90|32|10000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ビームキャノン>./ビームキャノン]]|460|1体|ビーム|75|5.00|∞|10000|
|[[165ミリロングT>./165ミリロングT]]|665|1体|通常|80|5.00|48|14000|
|[[165ミリゴースト>./165ミリゴースト]]|650|1体|通常|55|1.00|16|*16500|
|[[177ミリアモルフ>./177ミリアモルフ]]|677|1体|通常|95|7.77|72|*17700|
|[[180ミリバースト>./180ミリバースト]]|689|2連射|通常|77|9.06|24||
|BGCOLOR(#FF9999):[[ヤマタノオロチ>./ヤマタノオロチ]]|650|扇範囲大|火炎|90|10.00|24|20000|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ミサイルキャノン>./ミサイルキャノン]]|800|1体|通常|100|6.00|8|20000|
|[[195ミリキャノン>./195ミリキャノン]]|680|1体|通常|85|6.00|32|22000|
|[[レイルガン>./レイルガン]]|695|1体|通常|85|10.00|32|*23000|
|[[195ミリバースト>./195ミリバースト]]|680|2連射|通常|80|12.00|24|*23500|
|[[205ミリひぼたん>./205ミリひぼたん]]|700|1体|通常|110|1.50|32|*25500|
|[[205ミリキャノン>./205ミリキャノン]]|720|1体|通常|85|7.50|32|27500|
|[[220ミリガイア>./220ミリガイア]]|960|1体|通常|84|12.00|16|*34500|
|[[225ミリヒュドラ>./225ミリヒュドラ]]|765|扇範囲大|火炎|95|9.50|32|*33300|
|[[ドリルキャノン>./ドリルキャノン]]|600|1体|通常|130|22.00|∞|40000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ソニックキャノン>./ソニックキャノン]]|650|全体|音波|75|8.00|16|40000|
|[[バーストセイバー>./バーストセイバー]]||3連射|通常|79|16.80|16|*5000|
|||||||||
|[[Uシャーク砲>./Uシャーク砲]]|480|1体|通常|90|2.50|16|*25000|
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|834|1体|通常|125|25.00|24|*36500|
|[[ギドラ砲>./ギドラ砲]]|888|扇範囲大|電気|95|12.00|32|*10000|
|[[ラブリー砲>./ラブリー砲]]|367|1体|通常|36|1.26|48|*8000|
|[[デリック砲>./デリック砲]]|420|1体|通常|52|6.30|64|*10000|
|[[殿堂プラチナ砲>./殿堂プラチナ砲]]|525|1体|通常|68|7.87|32|*50000|
|||||||||
|[[キャノンボイラー>./キャノンボイラー]]|555|扇範囲小|火炎|55|4.80|16|*2350|
|[[量子発電砲>./量子発電砲]]|800|貫通大|ビーム|70|10.00|16|*34500|
|[[サンダードリル>./サンダードリル]]|800|全体|電気|120|28.00|16|*40000|
|[[サルキャノン>./サルキャノン]]|582|1体|通常|99|6.30|64|*1500|
|[[火星バースト砲>./火星バースト砲]]|715|2連射|通常|110|8.80|32|*3000|
|[[霊子キャノン>./霊子キャノン]]|880|1体|通常|132|13.20|32|*4000|
|[[テリオン砲>./テリオン砲]]|700|1体|通常|130|27.00|∞|*40000|
|[[デスデモナ振動砲>./デスデモナ振動砲]]|854|全体|音波|110|13.20|16|*10000|
|[[土星バースト砲>./土星バースト砲]]|715|3連射|通常|110|16.50|32|*3000|
|[[ティーガートロン>./ティーガートロン]]|1080|1体|ビーム|240|39.60|32|*30000|
|[[ジャック未完成砲>./ジャック未完成砲]]|902|1体|通常|110|16.50|32|*|
|[[電撃砲>./電撃砲]]||扇範囲大|電気|||||
|[[スパルクホーン>./スパルクホーン]]|480|1体|通常|65|4.75|64|-|
|||||||||
//何故かページごと削除されていたスパルクホーンを復元しました。再度削除される場合は理由も書いて下さい。

**機銃一覧 [#o4ec2abc]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~迎撃兵装化|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|[[さびた機銃>./さびた機銃]]|80|1体|通常|5|0.30|∞||*100|
|[[7ミリ機銃>./7ミリ機銃]]|100|扇範囲小|通常|20|0.20|∞||*500|
|[[7.7ミリ機銃>./7.7ミリ機銃]]|125|2連射|通常|25|0.60|∞|○|500|
|[[9ミリ機銃>./9ミリ機銃]]|150|2連射|通常|30|0.80|∞|○|650|
|[[ガトリングガン>./ガトリングガン]]|165|扇範囲小|通常|40|1.10|∞|○|800|
|[[13ミリ機銃>./13ミリ機銃]]|170|2連射|通常|50|1.00|∞|○|1150|
|[[11ミリバルカン>./11ミリバルカン]]|173|扇範囲大|通常|55|1.50|∞|○|1250|
|[[9ミリチェインガン>./9ミリチェインガン]]|195|1体|通常|60|1.30|∞|○|1000|
|[[15ミリバルカン>./15ミリバルカン]]|200|扇範囲大|通常|55|1.75|∞||2000|
|[[冷気放射器>./冷気放射器]]|180|扇範囲小|冷気|75|1.80|∞||1450|
|[[マスタードコブラ>./マスタードコブラ]]|210|扇範囲小|ガス|75|2.25|∞|×|2250|
|[[16ミリ機銃>./16ミリ機銃]]|220|2連射|通常|50|1.20|∞|○|2500|
|[[ビームランサー>./ビームランサー]]|225|貫通小|ビーム|55|1.45|∞|○|3000|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ビッグガン>./ビッグガン]]|260|1体|通常|55|2.50|16||3000|
|[[おんちスピーカー>./おんちスピーカー]]|210|全体|音波|50|2.00|∞||*100|
|[[サンダーブラスト>./サンダーブラスト]]|230|1体|電気|75|2.50|∞|○|3500|
|[[ナパームジェッター>./ナパームジェッター]]|235|1体|火炎|65|2.60|∞|×|3700|
|[[13ミリチェイン>./13ミリチェイン]]|250|1体|通常|70|2.10|∞|○|4000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ヘビーガン>./ヘビーガン]]|320|1体|通常|60|4.00|∞||5000|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|265|全体|音波|40|0.80|∞|×|5000|
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|275|全体|通常|75|2.80|∞|×|5500|
|[[タイムストッパー>./タイムストッパー]]|295|貫通小|ビーム|75|2.30|∞|×|6500|
|[[18ミリバルカン>./18ミリバルカン]]|285|扇範囲大|通常|70|2.20|∞|○|7000|
|[[ファイアガン>./ファイアガン]]|310|扇範囲小|火炎|85|2.60|∞|×|7500|
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|300|全体|音波|50|3.20|∞|×|8000|
|[[フリーズガン>./フリーズガン]]|315|扇範囲小|冷気|85|2.80|∞|×|9800|
|BGCOLOR(#FF9999):[[サンビームガン>./サンビームガン]]|500|全体|通常|65|7.00|∞|×|10000|
|[[ミスターチムニー>./ミスターチムニー]]|320|1体|通常(+ガス)|50|1.20|∞||11000|
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|345|扇範囲大|火炎|90|3.50|∞||16500|
|[[22ミリバルカン>./22ミリバルカン]]|350|扇範囲大|通常|85|2.80|∞||18000|
|[[ひぼたんバルカン>./ひぼたんバルカン]]|365|扇範囲大|通常|110|0.10|∞|○|*15000|
|[[サンダーストーム>./サンダーストーム]]|380|貫通大|電気|85|3.00|∞||*25500|
|BGCOLOR(#9999FF):[[楊貴妃バルカン>./楊貴妃バルカン]]|380|扇範囲大|通常|100|2.50|∞|○|50000|
//||||||||||
|[[猛牛罵流管>./猛牛罵流管]]|396|扇範囲大|通常|93|0.12|∞|○|*4000|
|[[ギガンガン>./ギガンガン]]|440|扇範囲大|通常|132|7.70|∞|○|*5000|
|[[土星フリーザー>./土星フリーザー]]|399|扇範囲大|冷気|105|7.35|∞||*7777|
|[[ジャックスイーパー>./ジャックスイーパー]]|440|全体|通常|110|7.15|∞||*30000|
|[[ローズバルカン>./ローズバルカン]]|383|扇範囲大|通常|115|0.52|∞|○|*2000|
//||||||||||


**特殊砲一覧 [#b803ffa0]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~弾薬(G)|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[さびたミサイル>./さびたミサイル]]|150|1体|通常|5|2.00|1||*100|
|[[スモールポッド>./スモールポッド]]|175|円範囲小|通常|30|0.55|8||*800|
|[[ミサイルポッド>./ミサイルポッド]]|225|円範囲小|通常|70|1.00|12|10|1000|
|[[ワンダースリー>./ワンダースリー]]|333|1体|通常|30|0.60|3|10|*1200|
|[[ATMデビル>./ATMデビル]]|350|全体|通常|65|1.25|6|10|1550|
|[[スマートポッド>./スマートポッド]]|400|1体|通常|70|1.45|2||1950|
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|370|全体|通常|70|2.65|8||2250|
|[[ナパームボンバー>./ナパームボンバー]]|400|円範囲大|火炎|55|4.00|4||2750|
|[[ミサイルスーパー1>./ミサイルスーパー1]]|420|円範囲大|通常|45|1.75|1||3000|
|BGCOLOR(#FF9999):[[ビームイレイザー>./ビームイレイザー]]|200|貫通小|ビーム|60|3.00|∞|----|3000|
|[[ホーミングCAT>./ホーミングCAT]]|450|1体|通常|75|3.45|3||3500|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ミサイルオロチ>./ミサイルオロチ]]|390|1体|通常|60|10.00|32||5000|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|480|円範囲大|通常|55|1.10|8||5500|
|BGCOLOR(#99FF99):[[一発逆転神話>./一発逆転神話]]|700|円範囲大|通常|100|12.00|1||6000|
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|500|3回|通常|60|5.00|4|75|7000|
|[[轟天弾>./轟天弾]]|550|円範囲大|通常|70|1.75|6||8500|
|[[サークルブレイカー>./サークルブレイカー]]|666|円範囲大|通常|40|1.80|4||10000|
|[[センチピードボム>./センチピードボム]]|600|全体|通常|80|5.50|8||12000|
|BGCOLOR(#FF9999):[[スモールパッケージ>./スモールパッケージ]]|500|4回|通常|30|0.50|48|50|20000|
|[[LIピーナッツ>./LIピーナッツ]]|650|全体|通常|90|6.50|6||15000|
|[[ニトロスイーパー>./ニトロスイーパー]]|675|全体|通常|65|7.00|8||17500|
|[[ドッペルゲンガー>./ドッペルゲンガー]]|700|1体|通常|80|4.45|4||18000|
|[[ATパトリオット>./ATパトリオット]]|0|迎撃|通常|50|5.00|16|5|10000|
|[[連続鳳凰>./連続鳳凰]]|680|4回|通常|65|13.50|6||25000|
|[[レーンサイクロン>./レーンサイクロン]]|700|5回|通常|50|15.00|6||48000|
|[[ノーザンウインド>./ノーザンウインド]]|725|全体|冷気|75|12.00|4||25000|
|[[紅蓮ワルキューレ>./紅蓮ワルキューレ]]|750|全体|火炎|75|13.50|4||30000|
|[[サンダークラウン>./サンダークラウン]]|750|全体|電撃|75|13.50|4||30000|
|[[レーザーゴーゴン>./レーザーゴーゴン]]|0|迎撃|ビーム|30|8.00|32|5|20000|
|[[DDTシャワー>./DDTシャワー]]|775|全体|ガス|75|14.00|4||*35000|
|[[オーロラフリーザー>./オーロラフリーザー]]|785|全体|ビーム|80|12.50|8|50|*40000|
|[[ビヨンドレインボウ>./ビヨンドレインボウ]]|957|全体|ビーム|90|18.60|4||*45000|
|[[鉄球ゴリアテ>./鉄球ゴリアテ]]|625|1体|通常|95|17.50|∞|----|*15000|
|[[剛球ゴリアテ>./剛球ゴリアテ]]|690|1体|通常|100|29.00|∞|----|*30000|
|[[拡散ファランクス>./拡散ファランクス]]|0|迎撃|ビーム|54|16.80|48||*20000|
|[[タキオンレーダー>./タキオンレーダー]]|0|-|通常|60|2.5|∞|----|*2000|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[拡散ビーム砲>./拡散ビーム砲]]|380|全体|ビーム|75|7.50|∞|----|*5000|
|[[メガ粒子砲>./メガ粒子砲]]|630|全体|ビーム|94|15.75|∞|----|*20000|
|[[マシンクラッシャー>./マシンクラッシャー]]|525|全体|電気|65|9.50|∞|----|*8000|
|[[ゴールドボールZ>./ゴールドボールZ]]|690|1体|通常|100|29.00|∞|----||
|[[ATMひぼたん>./ATMひぼたん]]|777|4回|通常|100|2.20|4|25|*25500|
|[[S-トルネード>./S-トルネード]]|760|5回|通常|120|11.00|16|||
|[[サルモネラポッド>./サルモネラポッド]]|666|全体|通常|88|7.70|24|50|*2000|
|[[宇宙ボンバー>./宇宙ボンバー]]★|735|全体|通常|80|9.45|12|75|*3000|
|[[バイオデストロイヤ>./バイオデストロイヤ]]|546|全体|ガス|73|9.45|∞|----|*7500|
|[[閃光迎撃神話>./閃光迎撃神話]]|0|迎撃|ビーム|47|18.90|∞|----|*10000|
|[[ファイアボール>./ファイアボール]]|682|1体|火炎|78|3.15|28||*10000|
|[[ソプラノトロン>./ソプラノトロン]]|780|全体|音波|75|14.50|4||*40000|
||||||||||


**固定大砲 [#t55b274b]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~シャシー|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[ダブルホーンズ>./ダブルホーンズ]]|425|2回|通常|70|6.50|16|[[MBT77>./MBT77]]|
|[[ダブルホーンズII>./ダブルホーンズII]]|600|2回|通常|75|9.00|24|[[MBT77>./MBT77]]|
|[[ダブルキャノン>./ダブルキャノン]]|425|2回|通常|70|6.50|16|[[MBT77>./MBT77]]|
|[[ダブルキャノンII>./ダブルキャノンII]]|600|2回|通常|75|9.00|24|[[MBT77>./MBT77]] / [[Rウルフ>./Rウルフ]]|
|[[ウルフスパルク>./ウルフスパルク]]|500|1体|通常|70|4.00|32|[[Rウルフ>./Rウルフ]]|
|[[ウルフスパルクII>./ウルフスパルクII]]|677|1体|通常|90|6.00|48|[[Rウルフ>./Rウルフ]]|
|[[ノーズキャノン>./ノーズキャノン]]|370|1体|通常|60|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンII>./ノーズキャノンII]]|400|1体|通常|60|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンIII>./ノーズキャノンIII]]|440|1体|通常|70|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンIV>./ノーズキャノンIV]]|500|1体|通常|75|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンV>./ノーズキャノンV]]|580|1体|通常|80|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンVI>./ノーズキャノンVI]]|680|1体|通常|85|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズキャノンVII>./ノーズキャノンVII]]|800|1体|通常|85|3.20|32|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイア>./ノーズファイア]]|370|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアII>./ノーズファイアII]]|400|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアIII>./ノーズファイアIII]]|440|扇範囲小|火炎|70|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアIV>./ノーズファイアIV]]|500|扇範囲大|火炎|75|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアV>./ノーズファイアV]]|580|扇範囲大|火炎|80|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアVI>./ノーズファイアVI]]|680|全体|火炎|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズファイアVII>./ノーズファイアVII]]|800|全体|火炎|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザード>./ノーズブリザード]]|370|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードII>./ノーズブリザードII]]|400|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードIII>./ノーズブリザードIII]]|440|扇範囲小|冷気|70|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードIV>./ノーズブリザードIV]]|500|扇範囲大|冷気|75|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードV>./ノーズブリザードV]]|580|扇範囲大|冷気|80|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードVI>./ノーズブリザードVI]]|680|全体|冷気|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズブリザードVII>./ノーズブリザードVII]]|800|全体|冷気|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズン>./ノーズポイズン]]|370|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンII>./ノーズポイズンII]]|400|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンIII>./ノーズポイズンIII]]|440|扇範囲小|ガス|70|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンIV>./ノーズポイズンIV]]|500|扇範囲大|ガス|75|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンV>./ノーズポイズンV]]|580|扇範囲大|ガス|80|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンVI>./ノーズポイズンVI]]|680|全体|ガス|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ノーズポイズンVII>./ノーズポイズンVII]]|800|全体|ガス|85|3.20|24|[[バイオタンク(マンモス)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーン>./ビームホーン]]|370|貫通小|ビーム|60|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンII>./ビームホーンII]]|400|貫通小|ビーム|60|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンIII>./ビームホーンIII]]|440|貫通小|ビーム|70|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンIV>./ビームホーンIV]]|500|貫通小|ビーム|75|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンV>./ビームホーンV]]|580|貫通大|ビーム|80|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンVI>./ビームホーンVI]]|680|貫通大|ビーム|85|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ビームホーンVII>./ビームホーンVII]]|800|貫通大|ビーム|85|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーン>./ソニックホーン]]|370|扇範囲小|音波|60|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンII>./ソニックホーンII]]|400|扇範囲小|音波|60|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンIII>./ソニックホーンIII]]|440|扇範囲小|音波|70|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンIV>./ソニックホーンIV]]|500|扇範囲大|音波|75|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンV>./ソニックホーンV]]|580|扇範囲大|音波|80|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンVI>./ソニックホーンVI]]|680|全体|音波|85|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックホーンVII>./ソニックホーンVII]]|800|全体|音波|85|3.20|24|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーン>./プラズマホーン]]|370|1体|電気|60|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンII>./プラズマホーンII]]|400|1体|電気|60|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンIII>./プラズマホーンIII]]|440|1体|電気|70|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンIV>./プラズマホーンIV]]|500|1体|電気|75|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンV>./プラズマホーンV]]|580|1体|電気|80|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンVI>./プラズマホーンVI]]|680|1体|電気|85|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[プラズマホーンVII>./プラズマホーンVII]]|800|1体|電気|85|3.20|32|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーン>./ドリルホーン]]|250|1体|通常|60|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンII>./ドリルホーンII]]|300|1体|通常|70|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンIII>./ドリルホーンIII]]|370|1体|通常|75|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンIV>./ドリルホーンIV]]|390|1体|通常|80|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンV>./ドリルホーンV]]|440|1体|通常|85|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンVI>./ドリルホーンVI]]|500|1体|通常|90|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ドリルホーンVII>./ドリルホーンVII]]|580|1体|通常|95|3.20|∞|[[バイオタンク(ビートル)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインク>./ポイズンインク]]|370|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクII>./ポイズンインクII]]|400|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクIII>./ポイズンインクIII]]|440|扇範囲小|ガス|70|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクIV>./ポイズンインクIV]]|500|扇範囲大|ガス|75|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクV>./ポイズンインクV]]|580|扇範囲大|ガス|80|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクVI>./ポイズンインクVI]]|680|全体|ガス|85|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ポイズンインクVII>./ポイズンインクVII]]|800|全体|ガス|85|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックジェット>./ソニックジェット]]|370|扇範囲小|音波|60|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックジェットII>./ソニックジェットII]]|400|扇範囲小|音波|60|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
|[[ソニックジェットIII>./ソニックジェットIII]]|440|扇範囲小|音波|70|3.20|24|[[バイオタンク(タコ)>./バイオタンク]]|
