Top / MM3 / DATA / 戦車 / マシンクラッシャー

*マシンクラッシャー [#web3631d]

**基本情報 [#x3f29315]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|262|525|577|32|65|97|∞|3.80t|9.50t|12.92t|±t〜t|
|★|275|551|578|34|68|102|~|3.98t|9.97t|13.26t|±t〜t|
|★★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|無印|262|525|577|32|65|97|∞|6.65t|9.50t|12.92t|±0.28t〜0.29t|
|★|275|551|578|34|68|102|~|6.67t|9.97t|13.26t|±0.29t〜0.30t|
|★★|288|577|577|35|71|106|~|6.68t|10.45t|13.58t|±0.31t〜0.32t|
|★★★|||||||~|t|t|t|±t〜t|
|||RIGHT:||RIGHT:||||RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#D0D8E0):|~範囲|全体|~属性|電気|~外観|>|>||>|~販売価格|*8000G|


**改造増減値 [#q88155ac]

**改造費用 [#n7925a29]
攻撃力最大 無印400 ★200~
守備力最大 無印8600 ★8600 ★★8600

**販売箇所 [#d8b2cc84]

**その他入手法 [#i927112c]
-プエルト・モリ
--クラン武器庫

**コメント [#q1961010]
-そこそこの重さはあるものの、非常に使い勝手が良く長らくお世話になる人も多いだろう。
-電気属性があるものの、全体攻撃と弾数無限なの雑魚散らしの機銃替わりにも使える。